Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 20.08.2013 N 21-67-73/181 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 13 по 19 августа 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 20 августа 2013 г. № 21-67-73/181

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 13 ПО 19 АВГУСТА 2013 ГОДА

За прошедшую неделю сахар-песок и яйца куриные стали дороже на 2,6% и 2,9% соответственно, рис, сыры, пшено, масло сливочное, рыба мороженая неразделанная - на 0,2% - 1,0%. Из овощной продукции цены на картофель снизились в среднем на 8,2%, лук репчатый - на 7,8%, капусту - на 4,1%, морковь - на 3,1%.

Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми

На конец периода; в процентах

Июль 2013 к 19 августа к

июню 2013 декабрю 2012 12 августа 29 июля

Говядина 100,0 100,8 100,0 99,9

Свинина 100,4 101,7 99,99 100,3

Баранина 100,0 99,8 100,0 100,0

Куры 100,3 95,2 100,3 103,4

Колбаса полукопченая 100,4 101,4 99,7 99,7

Колбаса вареная 1 сорт 100,3 101,8 100,1 101,1

Рыба мороженая неразделанная 99,8 101,5 101,0 97,0

Масло сливочное 100,8 105,8 100,7 101,0

Масло подсолнечное 99,2 98,1 100,0 100,4

Маргарин 99,1 101,3 100,0 100,1

Сметана 100,3 101,8 100,0 100,3

Творог жирный 99,5 100,7 99,96 100,5

Молоко питьевое цельное 100,0 100,9 99,9 100,6
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности

Сыры сычужные твердые 100,7 103,1 100,5 100,8

Яйца куриные 95,8 90,4 102,9 106,5

Сахар-песок 100,4 101,2 102,6 107,3

Чай черный байховый 100,1 104,5 100,0 100,0
<1> <1>

Соль поваренная пищевая 98,9 99,7 99,6 99,0
<1> <1>

Мука пшеничная 99,6 106,9 100,1 100,4

Хлеб ржано-пшеничный 100,7 104,0 100,0 101,6

Хлеб пшеничный 100,0 99,6 100,0 101,3

Рис 100,1 103,8 100,2 100,4

Пшено 97,9 105,0 100,5 102,2

Крупа гречневая - ядрица 99,1 91,7 100,0 100,1

Вермишель 98,9 105,9 100,0 99,6

Макаронные изделия из пшеничной 100,0 103,7 100,0 99,9
муки высшего сорта

Картофель 97,0 153,6 91,8 78,6

Капуста свежая 95,7 138,9 95,9 79,6

Лук репчатый 95,4 145,5 92,2 87,5

Морковь 104,2 153,2 96,9 90,7

Яблоки 101,8 117,5 97,8 97,1


--------------------------------
<1> По Сыктывкару.

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 13 по 19 августа 2013 года

В процентах

В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта

Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0

Свинина 99,99 100,0 100,0 99,96

Баранина 100,0 - - 100,0

Куры 100,3 100,7 100,0 100,0
<1>

Колбаса полукопченая 99,7 98,5 100,8 100,0

Колбаса вареная 1 сорт 100,1 100,04 100,0 100,4

Рыба мороженая неразделанная 101,0 101,5 101,2 100,0
<1>

Масло сливочное 100,7 100,0 100,0 102,3

Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0

Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0

Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0

Творог жирный 99,96 99,9 100,0 100,0

Молоко питьевое цельное 99,9 100,0 100,0 99,7
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности <1>

Сыры сычужные твердые 100,5 100,0 100,0 101,5

Яйца куриные 102,9 102,6 97,2 111,2

Сахар-песок 102,6 103,9 100,0 103,5

Чай черный байховый 100,0 100,0 - -

Соль поваренная пищевая 99,6 99,6 - -

Мука пшеничная 100,1 100,0 100,0 100,4

Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0

Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0

Рис 100,2 100,5 100,0 100,0

Пшено 100,5 100,0 100,0 101,2

Крупа гречневая - ядрица 100,0 100,0 100,0 100,0

Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0

Макаронные изделия из пшеничной муки 100,0 100,0 100,0 100,0
высшего сорта

Картофель 91,8 85,1 100,0 89,1

Капуста свежая 95,9 90,9 100,0 94,1

Лук репчатый 92,2 83,0 101,1 90,6

Морковь 96,9 98,2 100,0 90,4

Яблоки 97,8 92,7 100,0 101,1
<1>


--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.

Временно исполняющий
обязанности руководителя
В.П.КУТЕПОВ


------------------------------------------------------------------