Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 27.08.2013 N 21-67-73/185 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 20 по 26 августа 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 27 августа 2013 г. № 21-67-73/185

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 20 ПО 26 АВГУСТА 2013 ГОДА

За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 2,6%, мука пшеничная, куры, сыры, пшено, молоко питьевое цельное пастеризованное, макаронные изделия, крупа гречневая - на 0,2% - 0,9%. Из плодоовощной продукции цены на капусту снизились в среднем на 6,7%, картофель - на 4,4%, морковь - на 4,1%, лук репчатый - на 3,2%, яблоки - на 0,3%.

Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми

На конец периода; в процентах

Июль 2013 к 26 августа к

июню 2013 декабрю 2012 19 августа 29 июля

Говядина 100,0 100,8 100,0 99,9

Свинина 100,4 101,7 100,0 100,3

Баранина 100,0 99,8 100,0 100,0

Куры 100,3 95,2 100,3 103,7

Колбаса полукопченая 100,4 101,4 100,1 99,8

Колбаса вареная 1 сорт 100,3 101,8 100,02 101,1

Рыба мороженая неразделанная 99,8 101,5 100,0 97,0

Масло сливочное 100,8 105,8 100,0 101,0

Масло подсолнечное 99,2 98,1 100,0 100,4

Маргарин 99,1 101,3 100,0 100,1

Сметана 100,3 101,8 100,0 100,3

Творог жирный 99,5 100,7 100,0 100,5

Молоко питьевое цельное 100,0 100,9 100,6 101,2
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности

Сыры сычужные твердые 100,7 103,1 100,3 101,1

Яйца куриные 95,8 90,4 102,6 109,2

Сахар-песок 100,4 101,2 99,8 107,1

Чай черный байховый 100,1 104,5 100,0 100,0
<1> <1>

Соль поваренная пищевая 98,9 99,7 102,1 101,0
<1> <1>

Мука пшеничная 99,6 106,9 100,2 100,6

Хлеб ржано-пшеничный 100,7 104,0 100,6 102,2

Хлеб пшеничный 100,0 99,6 100,0 101,3

Рис 100,1 103,8 100,0 100,4

Пшено 97,9 105,0 100,6 102,8

Крупа гречневая - ядрица 99,1 91,7 100,9 100,9

Вермишель 98,9 105,9 102,2 101,8

Макаронные изделия из пшеничной 100,0 103,7 100,8 100,7
муки высшего сорта

Картофель 97,0 153,6 95,6 75,1

Капуста свежая 95,7 138,9 93,3 74,3

Лук репчатый 95,4 145,5 96,8 84,7

Морковь 104,2 153,2 95,9 87,0

Яблоки 101,8 117,5 99,7 96,8


--------------------------------
<1> По Сыктывкару.

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 20 по 26 августа 2013 года

В процентах

В целом В том числе
по
республике Сыктывкар Воркута Ухта

Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0

Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0

Баранина 100,0 - - 100,0

Куры 100,3 100,8 100,0 100,0

Колбаса полукопченая 100,1 100,0 100,3 100,0

Колбаса вареная 1 сорт 100,02 100,0 100,1 100,0

Рыба мороженая неразделанная 100,0 100,0 100,0 100,0

Масло сливочное 100,0 100,0 100,0 100,0

Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0

Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0

Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0

Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0

Молоко питьевое цельное 100,6 100,0 100,0 101,9
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности

Сыры сычужные твердые 100,3 100,1 100,7 100,0

Яйца куриные 102,6 102,0 102,4 103,7

Сахар-песок 99,8 99,9 99,6 100,0

Чай черный байховый 100,0 100,0 - -

Соль поваренная пищевая 102,1 102,1 - -

Мука пшеничная 100,2 100,4 100,0 100,2

Хлеб ржано-пшеничный 100,6 101,4 100,0 100,0

Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0

Рис 100,0 100,0 100,0 100,0

Пшено 100,6 101,9 100,0 100,0

Крупа гречневая - ядрица 100,9 100,4 102,2 100,0
<1>

Вермишель 102,2 100,0 106,7 100,0
<1>

Макаронные изделия из пшеничной муки 100,8 100,0 100,0 102,6
высшего сорта

Картофель 95,6 98,5 92,0 97,5

Капуста свежая 93,3 95,0 90,4 97,4

Лук репчатый 96,8 94,5 97,2 98,8

Морковь 95,9 99,1 92,2 97,1

Яблоки 99,7 98,9 99,3 101,0


--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА


------------------------------------------------------------------