Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 02.09.2013 N 21-67-73/188 "Индексы потребительских цен по Республике Коми в августе 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 2 сентября 2013 г. № 21-67-73/188
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В АВГУСТЕ 2013 ГОДА
В августе индекс потребительских цен составил 100,1%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,2%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
Индексы потребительских цен по Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к к декабрю продовольственные непродовольственные услуги
предыдущему предыдущего товары товары
месяцу года
к к декабрю к к декабрю к к декабрю
предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего
месяцу года месяцу года месяцу года
2012
Январь 100,4 100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4 100,4
Февраль 100,2 100,6 100,7 101,2 100,2 100,6 99,5 99,9
Март 100,5 101,1 100,7 101,9 100,4 100,9 100,2 100,1
Апрель 100,4 101,5 100,1 102,0 100,6 101,6 100,4 100,5
Май 100,4 101,9 100,5 102,5 100,3 101,8 100,4 100,9
Июнь 100,5 102,4 100,7 103,2 100,2 102,0 100,7 101,6
Июль 101,1 103,5 100,9 104,1 100,3 102,3 102,5 104,1
Август 100,2 103,7 99,96 104,1 100,3 102,6 100,5 104,6
Сентябрь 100,9 104,6 100,2 104,3 100,8 103,4 102,1 106,8
Октябрь 100,3 104,9 100,6 104,9 100,3 103,8 99,9 106,7
Ноябрь 100,3 105,2 100,6 105,5 100,3 104,1 99,7 106,3
Декабрь 100,7 106,0 101,0 106,5 100,3 104,4 100,8 107,2
2013
Январь 101,1 101,1 101,6 101,6 100,8 100,8 100,8 100,8
Февраль 100,6 101,7 100,9 102,6 100,4 101,2 100,3 101,0
Март 100,4 102,1 100,5 103,0 100,5 101,7 100,1 101,1
Апрель 100,5 102,6 100,6 103,6 100,5 102,2 100,4 101,5
Май 100,7 103,3 100,8 104,5 100,2 102,5 101,0 102,5
Июнь 100,3 103,6 100,3 104,8 100,0 102,5 100,8 103,3
Июль 101,2 104,9 100,0 104,8 100,1 102,6 104,4 107,8
Август 100,1 105,0 99,8 104,6 100,3 102,9 100,5 108,4
Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Август 2013 к Справочно:
август 2012 к
июлю декабрю августу июлю декабрю
2013 2012 2012 2012 2011
Все товары 99,99 103,8 106,0 100,1 103,4
Продовольственные товары 99,8 104,6 107,1 99,96 104,1
Продовольственные товары (без 99,7 103,5 105,7 99,7 103,5
алкогольных напитков)
мясопродукты 100,3 100,4 103,4 100,4 104,2
рыбопродукты 100,5 104,5 104,2 100,8 101,1
масло сливочное 101,0 106,8 111,9 99,8 101,0
масло подсолнечное 100,4 98,5 109,9 99,3 93,6
молоко и молочная продукция 100,9 101,8 107,0 99,9 99,99
сыр 100,8 103,8 106,6 97,6 96,5
яйца 111,2 100,5 128,4 99,7 86,3
сахар 106,4 107,7 102,4 99,9 113,6
кондитерские изделия 100,6 104,4 106,5 100,6 103,6
мука 100,6 107,6 126,3 104,2 112,6
хлеб и хлебобулочные изделия 101,0 103,9 110,4 101,2 107,0
крупа и бобовые 100,5 101,1 104,2 99,5 86,5
макаронные изделия 100,6 104,5 108,6 100,5 99,9
картофель 87,4 134,2 111,8 95,7 106,6
овощи 90,9 107,6 87,9 95,4 117,0
фрукты и цитрусовые 98,1 105,3 110,1 96,6 104,6
Алкогольные напитки 100,1 110,8 115,4 101,3 107,4
Общественное питание 100,8 106,0 106,0 101,3 107,8
Непродовольственные товары 100,3 102,9 104,6 100,3 102,6
ткани 100,0 100,3 107,2 100,1 100,8
одежда и белье 100,2 101,9 103,6 100,5 101,4
трикотажные изделия 100,1 103,1 105,8 100,1 102,0
обувь 99,99 102,0 104,6 100,4 101,9
моющие и чистящие средства 100,7 104,6 104,8 100,0 105,3
парфюмерно-косметические товары 99,8 104,0 106,5 100,2 106,4
галантерея 100,2 101,9 104,5 99,99 101,6
табачные изделия 101,0 121,1 128,5 100,1 114,2
мебель 100,2 102,0 104,9 100,04 101,3
часы 100,3 107,9 108,9 100,3 105,0
электротовары и другие бытовые 100,2 100,6 101,1 100,5 101,2
приборы
школьно-письменные принадлежности и 100,1 103,3 106,7 100,8 104,8
канцелярские товары
печатные издания 100,0 102,0 102,2 101,0 106,0
телерадиотовары 100,3 99,0 99,2 98,3 94,5
средства связи 98,7 96,9 97,4 101,6 98,7
строительные материалы 100,3 101,4 102,8 100,3 102,4
ювелирные изделия 99,6 97,9 103,5 100,0 103,0
легковые автомобили 100,1 102,5 102,6 100,01 102,8
дизельное топливо 100,3 100,1 108,8 100,9 104,0
бензин автомобильный 102,9 106,8 109,8 100,9 103,3
медикаменты 100,2 106,2 107,3 100,4 106,4
Услуги 100,5 108,4 111,0 100,5 104,6
Бытовые услуги 100,2 112,0 115,2 100,8 101,1
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 104,3 111,3 100,0 95,7
ремонт транспортных средств 100,3 132,3 132,3 100,0 100,0
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 102,7 104,9 100,0 101,1
ремонт жилищ 100,0 107,3 110,4 99,3 98,9
услуги фотоателье 100,0 107,4 108,6 102,8 102,5
услуги бань и душевых 100,0 101,7 120,6 100,0 87,2
услуги парикмахерских 100,0 105,9 110,0 102,2 105,8
Услуги пассажирского транспорта 100,0 109,7 107,9 100,0 110,4
автомобильный 100,0 103,0 111,8 100,0 100,0
воздушный 100,0 100,0 103,0 100,0 105,6
железнодорожный 100,0 133,7 113,0 100,0 128,2
Услуги связи 101,0 104,5 104,5 100,2 102,7
почтовая связь 100,0 109,6 109,6 100,0 110,2
городская телефонная связь 100,0 105,9 105,9 100,7 104,8
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 105,3 105,3 100,0 100,0
Жилищно-коммунальные услуги 99,9 107,9 111,8 100,6 104,3
Жилищные услуги 99,7 103,0 104,7 102,3 102,5
оплата жилья в домах 99,2 102,5 102,5 102,4 102,4
государственного и муниципального
жилищных фондов
содержание и ремонт жилья в 99,1 102,1 102,1 102,8 102,8
государственном и муниципальном
жилищных фондах
услуги по организации и выполнению 101,9 104,3 112,6 100,0 100,0
работ по эксплуатации домов ЖК,
ЖСК, ТСЖ
Коммунальные услуги 100,0 109,8 114,6 100,0 104,9
оплата холодного водоснабжения и 100,0 104,5 109,0 100,0 105,3
водоотведения
оплата горячего водоснабжения 100,0 112,5 118,6 100,0 102,8
отопление 100,0 109,0 115,1 100,0 104,1
газоснабжение 100,0 119,9 119,9 100,0 115,0
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 114,8 114,8 100,0 105,8
Услуги в системе образования 99,9 100,4 113,9 100,0 102,3
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 100,0 100,0 105,7
услуги образования 99,8 100,6 121,1 100,0 100,7
Услуги организаций культуры 100,0 109,3 109,3 100,0 100,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 110,9 151,4 133,0 103,4 118,0
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 101,7 107,0 100,0 105,3
Медицинские услуги 100,0 107,4 108,0 100,0 103,0
Ветеринарные услуги 100,0 104,7 104,7 100,0 129,7
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги банков 100,0 96,0 96,0 100,0 101,0
Услуги страхования 100,0 102,7 102,7 100,0 102,2
Услуги физкультуры и спорта 100,0 109,2 113,1 102,7 109,5
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 104,0
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 2 сентября 2013 г. № 21-67-73/188
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В АВГУСТЕ 2013 ГОДА
В августе индекс потребительских цен составил 100,1%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,2%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
Индексы потребительских цен по Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к к декабрю продовольственные непродовольственные услуги
предыдущему предыдущего товары товары
месяцу года
к к декабрю к к декабрю к к декабрю
предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего
месяцу года месяцу года месяцу года
2012
Январь 100,4 100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4 100,4
Февраль 100,2 100,6 100,7 101,2 100,2 100,6 99,5 99,9
Март 100,5 101,1 100,7 101,9 100,4 100,9 100,2 100,1
Апрель 100,4 101,5 100,1 102,0 100,6 101,6 100,4 100,5
Май 100,4 101,9 100,5 102,5 100,3 101,8 100,4 100,9
Июнь 100,5 102,4 100,7 103,2 100,2 102,0 100,7 101,6
Июль 101,1 103,5 100,9 104,1 100,3 102,3 102,5 104,1
Август 100,2 103,7 99,96 104,1 100,3 102,6 100,5 104,6
Сентябрь 100,9 104,6 100,2 104,3 100,8 103,4 102,1 106,8
Октябрь 100,3 104,9 100,6 104,9 100,3 103,8 99,9 106,7
Ноябрь 100,3 105,2 100,6 105,5 100,3 104,1 99,7 106,3
Декабрь 100,7 106,0 101,0 106,5 100,3 104,4 100,8 107,2
2013
Январь 101,1 101,1 101,6 101,6 100,8 100,8 100,8 100,8
Февраль 100,6 101,7 100,9 102,6 100,4 101,2 100,3 101,0
Март 100,4 102,1 100,5 103,0 100,5 101,7 100,1 101,1
Апрель 100,5 102,6 100,6 103,6 100,5 102,2 100,4 101,5
Май 100,7 103,3 100,8 104,5 100,2 102,5 101,0 102,5
Июнь 100,3 103,6 100,3 104,8 100,0 102,5 100,8 103,3
Июль 101,2 104,9 100,0 104,8 100,1 102,6 104,4 107,8
Август 100,1 105,0 99,8 104,6 100,3 102,9 100,5 108,4
Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Август 2013 к Справочно:
август 2012 к
июлю декабрю августу июлю декабрю
2013 2012 2012 2012 2011
Все товары 99,99 103,8 106,0 100,1 103,4
Продовольственные товары 99,8 104,6 107,1 99,96 104,1
Продовольственные товары (без 99,7 103,5 105,7 99,7 103,5
алкогольных напитков)
мясопродукты 100,3 100,4 103,4 100,4 104,2
рыбопродукты 100,5 104,5 104,2 100,8 101,1
масло сливочное 101,0 106,8 111,9 99,8 101,0
масло подсолнечное 100,4 98,5 109,9 99,3 93,6
молоко и молочная продукция 100,9 101,8 107,0 99,9 99,99
сыр 100,8 103,8 106,6 97,6 96,5
яйца 111,2 100,5 128,4 99,7 86,3
сахар 106,4 107,7 102,4 99,9 113,6
кондитерские изделия 100,6 104,4 106,5 100,6 103,6
мука 100,6 107,6 126,3 104,2 112,6
хлеб и хлебобулочные изделия 101,0 103,9 110,4 101,2 107,0
крупа и бобовые 100,5 101,1 104,2 99,5 86,5
макаронные изделия 100,6 104,5 108,6 100,5 99,9
картофель 87,4 134,2 111,8 95,7 106,6
овощи 90,9 107,6 87,9 95,4 117,0
фрукты и цитрусовые 98,1 105,3 110,1 96,6 104,6
Алкогольные напитки 100,1 110,8 115,4 101,3 107,4
Общественное питание 100,8 106,0 106,0 101,3 107,8
Непродовольственные товары 100,3 102,9 104,6 100,3 102,6
ткани 100,0 100,3 107,2 100,1 100,8
одежда и белье 100,2 101,9 103,6 100,5 101,4
трикотажные изделия 100,1 103,1 105,8 100,1 102,0
обувь 99,99 102,0 104,6 100,4 101,9
моющие и чистящие средства 100,7 104,6 104,8 100,0 105,3
парфюмерно-косметические товары 99,8 104,0 106,5 100,2 106,4
галантерея 100,2 101,9 104,5 99,99 101,6
табачные изделия 101,0 121,1 128,5 100,1 114,2
мебель 100,2 102,0 104,9 100,04 101,3
часы 100,3 107,9 108,9 100,3 105,0
электротовары и другие бытовые 100,2 100,6 101,1 100,5 101,2
приборы
школьно-письменные принадлежности и 100,1 103,3 106,7 100,8 104,8
канцелярские товары
печатные издания 100,0 102,0 102,2 101,0 106,0
телерадиотовары 100,3 99,0 99,2 98,3 94,5
средства связи 98,7 96,9 97,4 101,6 98,7
строительные материалы 100,3 101,4 102,8 100,3 102,4
ювелирные изделия 99,6 97,9 103,5 100,0 103,0
легковые автомобили 100,1 102,5 102,6 100,01 102,8
дизельное топливо 100,3 100,1 108,8 100,9 104,0
бензин автомобильный 102,9 106,8 109,8 100,9 103,3
медикаменты 100,2 106,2 107,3 100,4 106,4
Услуги 100,5 108,4 111,0 100,5 104,6
Бытовые услуги 100,2 112,0 115,2 100,8 101,1
ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 104,3 111,3 100,0 95,7
ремонт транспортных средств 100,3 132,3 132,3 100,0 100,0
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 102,7 104,9 100,0 101,1
ремонт жилищ 100,0 107,3 110,4 99,3 98,9
услуги фотоателье 100,0 107,4 108,6 102,8 102,5
услуги бань и душевых 100,0 101,7 120,6 100,0 87,2
услуги парикмахерских 100,0 105,9 110,0 102,2 105,8
Услуги пассажирского транспорта 100,0 109,7 107,9 100,0 110,4
автомобильный 100,0 103,0 111,8 100,0 100,0
воздушный 100,0 100,0 103,0 100,0 105,6
железнодорожный 100,0 133,7 113,0 100,0 128,2
Услуги связи 101,0 104,5 104,5 100,2 102,7
почтовая связь 100,0 109,6 109,6 100,0 110,2
городская телефонная связь 100,0 105,9 105,9 100,7 104,8
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 105,3 105,3 100,0 100,0
Жилищно-коммунальные услуги 99,9 107,9 111,8 100,6 104,3
Жилищные услуги 99,7 103,0 104,7 102,3 102,5
оплата жилья в домах 99,2 102,5 102,5 102,4 102,4
государственного и муниципального
жилищных фондов
содержание и ремонт жилья в 99,1 102,1 102,1 102,8 102,8
государственном и муниципальном
жилищных фондах
услуги по организации и выполнению 101,9 104,3 112,6 100,0 100,0
работ по эксплуатации домов ЖК,
ЖСК, ТСЖ
Коммунальные услуги 100,0 109,8 114,6 100,0 104,9
оплата холодного водоснабжения и 100,0 104,5 109,0 100,0 105,3
водоотведения
оплата горячего водоснабжения 100,0 112,5 118,6 100,0 102,8
отопление 100,0 109,0 115,1 100,0 104,1
газоснабжение 100,0 119,9 119,9 100,0 115,0
услуги по снабжению электроэнергией 100,0 114,8 114,8 100,0 105,8
Услуги в системе образования 99,9 100,4 113,9 100,0 102,3
услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 100,0 100,0 105,7
услуги образования 99,8 100,6 121,1 100,0 100,7
Услуги организаций культуры 100,0 109,3 109,3 100,0 100,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 110,9 151,4 133,0 103,4 118,0
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 101,7 107,0 100,0 105,3
Медицинские услуги 100,0 107,4 108,0 100,0 103,0
Ветеринарные услуги 100,0 104,7 104,7 100,0 129,7
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги банков 100,0 96,0 96,0 100,0 101,0
Услуги страхования 100,0 102,7 102,7 100,0 102,2
Услуги физкультуры и спорта 100,0 109,2 113,1 102,7 109,5
Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 100,0 100,0 104,0
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------