Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 22.10.2013 N 21-67-73/228 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 15 по 21 октября 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 22 октября 2013 г. № 21-67-73/228

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 15 ПО 21 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

За прошедшую неделю баранина стала дороже на 4,4%, яйца куриные - на 2,8%, лук репчатый - на 2,5%, сметана - на 1,7%, молоко, свинина и говядина - на 1,1% - 1,2%, морковь, капуста и картофель - на 0,5% - 0,7%.
Ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на сахар - на 1,5%, яблоки - на 1,0%.

Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми

На конец периода; в процентах

Сентябрь 2013 к 21 октября к

августу декабрю 14 30
2013 2012 октября сентября

Говядина 100,0 100,8 101,2 100,8

Свинина 101,3 103,3 101,1 100,9

Баранина 100,0 99,8 104,4 104,4

Куры 100,6 96,1 100,3 99,6

Колбаса полукопченая 100,7 102,2 100,0 100,1

Колбаса вареная 1 сорт 99,7 101,9 100,4 100,7

Рыба мороженая неразделанная 102,0 103,6 99,98 101,0

Масло сливочное 104,0 111,1 100,4 103,1

Масло подсолнечное 98,4 96,9 99,8 101,3

Маргарин 100,4 101,7 100,0 100,0

Сметана 105,8 107,9 101,7 103,1

Творог жирный 105,6 106,9 100,3 106,3

Молоко питьевое цельное пастеризованное 103,9 106,2 101,1 102,6
2,5 - 3,2% жирности

Сыры сычужные твердые 103,4 107,5 100,1 102,9

Яйца куриные 106,1 106,7 102,8 110,8

Сахар-песок 99,2 106,9 98,6 97,5

Чай черный байховый 99,96 104,7 100,0 100,0
<1> <1>

Соль поваренная пищевая 98,3 98,3 100,0 105,1
<1> <1>

Мука пшеничная 100,4 108,0 100,3 99,3

Хлеб ржано-пшеничный 99,3 105,7 100,2 100,2

Хлеб пшеничный 102,1 101,2 100,0 100,0

Рис 98,8 103,0 100,0 99,9

Пшено 100,9 107,9 99,8 99,9

Крупа гречневая - ядрица 97,6 90,3 99,8 99,8

Вермишель 100,6 106,7 100,3 100,9

Макаронные изделия из пшеничной муки 100,01 104,4 100,0 100,0
высшего сорта

Картофель 82,2 110,3 100,7 98,2

Капуста свежая 80,0 96,1 100,5 98,9

Лук репчатый 81,2 101,8 102,5 101,4

Морковь 88,4 126,0 100,5 98,5

Яблоки 95,6 108,0 99,0 99,5


--------------------------------
<1> По Сыктывкару.

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 15 по 21 октября 2013 года

В процентах

В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта

Говядина 101,2 100,0 101,7 102,3

Свинина 101,1 100,0 102,9 101,2

Баранина 104,4 - - 104,4

Куры 100,3 100,0 101,0 100,0

Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0

Колбаса вареная 1 сорт 100,4 100,8 100,4 100,0

Рыба мороженая неразделанная 99,98 100,0 100,3 99,5

Масло сливочное 100,4 100,8 100,3 100,0

Масло подсолнечное 99,8 99,7 99,7 100,0
<1>

Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0

Сметана 101,7 104,3 100,3 100,0

Творог жирный 100,3 100,9 99,9 100,0

Молоко питьевое цельное 101,1 100,5 101,5 101,1
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности

Сыры сычужные твердые 100,1 100,0 99,97 100,3

Яйца куриные 102,8 102,2 102,4 104,0

Сахар-песок 98,6 98,7 100,1 96,7

Чай черный байховый 100,0 100,0 - -

Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -

Мука пшеничная 100,3 100,7 100,0 100,0

Хлеб ржано-пшеничный 100,2 100,0 100,0 100,7

Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0

Рис 100,0 100,0 100,0 100,0

Пшено 99,8 100,0 99,4 100,0

Крупа гречневая - ядрица 99,8 100,0 99,2 100,0

Вермишель 100,3 100,8 100,0 100,0

Макаронные изделия из пшеничной муки 100,0 100,0 100,0 100,0
высшего сорта

Картофель 100,7 104,3 100,0 97,3

Капуста свежая 100,5 98,2 103,0 98,2

Лук репчатый 102,5 107,1 101,5 98,7

Морковь 100,5 100,7 101,3 99,3

Яблоки 99,0 98,7 100,0 98,0


Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА


------------------------------------------------------------------