Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 29.10.2013 N 21-67-73/231 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 22 по 28 октября 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 29 октября 2013 г. № 21-67-73/231
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
За прошедшую неделю соль стала дороже на 4,4%, яйца куриные - на 4,1%, рыба замороженная неразделанная - на 1%, сыр - на 0,9%.
Ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на пшено и муку пшеничную - на 0,2% - 0,3%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Сентябрь 2013 к 28 октября к
августу декабрю 21 30
2013 2012 октября сентября
Говядина 100,0 100,8 100,0 100,8
Свинина 101,3 103,3 100,4 101,2
Баранина 100,0 99,8 100,0 104,4
Куры 100,6 96,1 100,02 99,7
Колбаса полукопченая 100,7 102,2 100,2 100,3
Колбаса вареная 1 сорт 99,7 101,9 100,1 100,9
Рыба мороженая неразделанная 102,0 103,6 101,0 102,0
Масло сливочное 104,0 111,1 100,7 103,8
Масло подсолнечное 98,4 96,9 99,95 101,2
Маргарин 100,4 101,7 100,03 100,0
Сметана 105,8 107,9 100,6 103,7
Творог жирный 105,6 106,9 100,0 106,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 103,9 106,2 100,2 102,8
2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 103,4 107,5 100,9 103,8
Яйца куриные 106,1 106,7 104,1 115,4
Сахар-песок 99,2 106,9 98,8 96,4
Чай черный байховый 99,96 104,7 104,5 104,5
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 98,3 98,3 104,4 109,7
<1> <1>
Мука пшеничная 100,4 108,0 99,7 99,0
Хлеб ржано-пшеничный 99,3 105,7 100,7 100,9
Хлеб пшеничный 102,1 101,2 100,0 100,0
Рис 98,8 103,0 100,0 99,9
Пшено 100,9 107,9 99,8 99,7
Крупа гречневая - ядрица 97,6 90,3 100,2 99,9
Вермишель 100,6 106,7 99,8 100,7
Макаронные изделия из пшеничной муки 100,01 104,4 100,0 100,0
высшего сорта
Картофель 82,2 110,3 105,6 103,7
Капуста свежая 80,0 96,1 100,0 98,9
Лук репчатый 81,2 101,8 104,6 106,0
Морковь 88,4 126,0 100,9 99,3
Яблоки 95,6 108,0 100,6 100,1
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 22 по 28 октября 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,4 100,0 99,5 101,9
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,02 100,0 100,1 100,0
Колбаса полукопченая 100,2 100,0 99,97 100,7
Колбаса вареная 1 сорт 100,1 100,0 100,4 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,0 103,8 98,5 100,3
Масло сливочное 100,7 100,8 100,3 101,0
Масло подсолнечное 99,95 99,8 100,2 100,0
Маргарин 100,03 100,1 100,0 100,0
Сметана 100,6 100,0 101,9 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное 100,2 100,8 100,5 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 100,9 101,1 100,0 101,4
Яйца куриные 104,1 102,4 101,6 109,3
Сахар-песок 98,8 97,3 99,4 100,3
<1>
Чай черный байховый 104,5 104,5 - -
<1>
Соль поваренная пищевая 104,4 104,4 - -
Мука пшеничная 99,7 99,2 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,7 101,8 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 100,0 100,0 100,0 100,0
Пшено 99,8 99,4 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,2 101,3 99,1 100,0
Вермишель 99,8 99,6 100,0 100,0
<1>
Макаронные изделия из пшеничной муки 100,0 100,0 100,0 100,0
высшего сорта
Картофель 105,6 111,9 100,0 106,8
<1>
Капуста свежая 100,0 100,6 98,6 102,7
<1>
Лук репчатый 104,6 111,5 100,0 103,5
<1>
Морковь 100,9 99,9 100,4 102,8
<1>
Яблоки 100,6 103,2 98,8 100,4
<1>
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 29 октября 2013 г. № 21-67-73/231
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 22 ПО 28 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА
За прошедшую неделю соль стала дороже на 4,4%, яйца куриные - на 4,1%, рыба замороженная неразделанная - на 1%, сыр - на 0,9%.
Ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на пшено и муку пшеничную - на 0,2% - 0,3%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Сентябрь 2013 к 28 октября к
августу декабрю 21 30
2013 2012 октября сентября
Говядина 100,0 100,8 100,0 100,8
Свинина 101,3 103,3 100,4 101,2
Баранина 100,0 99,8 100,0 104,4
Куры 100,6 96,1 100,02 99,7
Колбаса полукопченая 100,7 102,2 100,2 100,3
Колбаса вареная 1 сорт 99,7 101,9 100,1 100,9
Рыба мороженая неразделанная 102,0 103,6 101,0 102,0
Масло сливочное 104,0 111,1 100,7 103,8
Масло подсолнечное 98,4 96,9 99,95 101,2
Маргарин 100,4 101,7 100,03 100,0
Сметана 105,8 107,9 100,6 103,7
Творог жирный 105,6 106,9 100,0 106,3
Молоко питьевое цельное пастеризованное 103,9 106,2 100,2 102,8
2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 103,4 107,5 100,9 103,8
Яйца куриные 106,1 106,7 104,1 115,4
Сахар-песок 99,2 106,9 98,8 96,4
Чай черный байховый 99,96 104,7 104,5 104,5
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 98,3 98,3 104,4 109,7
<1> <1>
Мука пшеничная 100,4 108,0 99,7 99,0
Хлеб ржано-пшеничный 99,3 105,7 100,7 100,9
Хлеб пшеничный 102,1 101,2 100,0 100,0
Рис 98,8 103,0 100,0 99,9
Пшено 100,9 107,9 99,8 99,7
Крупа гречневая - ядрица 97,6 90,3 100,2 99,9
Вермишель 100,6 106,7 99,8 100,7
Макаронные изделия из пшеничной муки 100,01 104,4 100,0 100,0
высшего сорта
Картофель 82,2 110,3 105,6 103,7
Капуста свежая 80,0 96,1 100,0 98,9
Лук репчатый 81,2 101,8 104,6 106,0
Морковь 88,4 126,0 100,9 99,3
Яблоки 95,6 108,0 100,6 100,1
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 22 по 28 октября 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,4 100,0 99,5 101,9
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,02 100,0 100,1 100,0
Колбаса полукопченая 100,2 100,0 99,97 100,7
Колбаса вареная 1 сорт 100,1 100,0 100,4 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,0 103,8 98,5 100,3
Масло сливочное 100,7 100,8 100,3 101,0
Масло подсолнечное 99,95 99,8 100,2 100,0
Маргарин 100,03 100,1 100,0 100,0
Сметана 100,6 100,0 101,9 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное 100,2 100,8 100,5 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 100,9 101,1 100,0 101,4
Яйца куриные 104,1 102,4 101,6 109,3
Сахар-песок 98,8 97,3 99,4 100,3
<1>
Чай черный байховый 104,5 104,5 - -
<1>
Соль поваренная пищевая 104,4 104,4 - -
Мука пшеничная 99,7 99,2 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,7 101,8 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Рис 100,0 100,0 100,0 100,0
Пшено 99,8 99,4 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,2 101,3 99,1 100,0
Вермишель 99,8 99,6 100,0 100,0
<1>
Макаронные изделия из пшеничной муки 100,0 100,0 100,0 100,0
высшего сорта
Картофель 105,6 111,9 100,0 106,8
<1>
Капуста свежая 100,0 100,6 98,6 102,7
<1>
Лук репчатый 104,6 111,5 100,0 103,5
<1>
Морковь 100,9 99,9 100,4 102,8
<1>
Яблоки 100,6 103,2 98,8 100,4
<1>
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------