Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 12.11.2013 N 21-67-73/242 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 5 ноября по 11 ноября 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 12 ноября 2013 г. № 21-67-73/242
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 5 НОЯБРЯ ПО 11 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
За прошедшую неделю капуста свежая стала дороже на 2,5%, сыры - на 1,5%, рыба мороженая - на 1,2%, яйца, масло сливочное и подсолнечное, творог, молоко, мука пшеничная, хлеб ржаной и пшеничный, макаронные изделия, рис - на 0,2% - 0,8%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Октябрь 2013 к 11 ноября к
сентябрю 2013 декабрю 2012 5 ноября 28 октября
Говядина 101,1 101,9 99,9 99,9
Свинина 101,0 104,4 99,9 99,6
Баранина 104,4 104,1 100,0 100,0
Куры 100,1 96,2 100,03 100,1
Колбаса полукопченая 100,8 103,1 100,0 100,4
Колбаса вареная 1 сорт 101,1 103,0 100,0 100,0
Рыба мороженая 102,0 105,7 101,2 101,4
неразделанная
Масло сливочное 104,8 116,5 100,7 101,2
Масло подсолнечное 101,1 97,9 100,7 99,4
Маргарин 100,7 102,5 102,6 102,6
Сметана 102,9 111,0 100,0 100,5
Творог жирный 104,4 111,6 100,7 101,3
Молоко питьевое цельное 102,8 109,2 100,4 101,1
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности
Сыры сычужные твердые 102,0 109,6 101,5 102,7
Яйца куриные 113,5 121,1 100,8 104,2
Сахар-песок 97,7 104,4 99,8 99,9
Чай черный байховый 101,2 106,0 100,0 100,0
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 102,6 100,9 100,0 100,0
<1> <1>
Мука пшеничная 98,9 106,9 100,6 101,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,9 106,6 100,2 100,3
Хлеб пшеничный 100,0 101,2 100,4 101,0
Рис 101,0 104,1 100,2 100,6
Пшено 99,6 107,5 100,0 100,2
Крупа гречневая - ядрица 100,2 90,5 100,0 100,1
Вермишель 100,9 107,6 100,0 101,3
Макаронные изделия из 100,0 104,4 100,4 100,3
пшеничной муки высшего
сорта
Картофель 95,3 105,1 99,96 102,0
Капуста свежая 97,2 93,4 102,5 100,5
Лук репчатый 97,8 99,5 99,8 100,0
Морковь 92,9 117,1 99,2 100,4
Яблоки 99,8 107,8 99,3 98,9
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 5 ноября по 11 ноября 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 99,9 100,0 100,0 99,7
Свинина 99,9 100,0 100,0 99,8
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,03 100,0 100,1 100,0
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,2 100,0 98,4 106,4
<1>
Масло сливочное 100,7 101,5 100,0 100,3
Масло подсолнечное 100,7 102,5 100,0 99,2
Маргарин 102,6 101,0 107,3 100,0
<1> <1>
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,7 100,2 100,0 101,9
Молоко питьевое цельное 100,4 100,3 100,0 101,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 101,5 103,2 100,7 100,0
<1>
Яйца куриные 100,8 101,9 100,0 100,2
<1>
Сахар-песок 99,8 99,6 100,0 100,0
Чай черный байховый 100,0 100,0 - -
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -
Мука пшеничная 100,6 101,3 100,0 100,3
Хлеб ржано-пшеничный 100,2 100,4 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,4 100,0 100,0 101,1
Рис 100,2 100,5 100,0 100,0
Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,0 100,0 100,0 100,0
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной 100,4 100,9 100,0 100,0
муки высшего сорта
Картофель 99,96 98,6 100,0 101,9
Капуста свежая 102,5 100,7 104,8 99,7
Лук репчатый 99,8 100,2 100,0 98,8
Морковь 99,2 98,6 99,1 100,2
Яблоки 99,3 99,5 100,0 97,9
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.П.КУТЕПОВ
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 12 ноября 2013 г. № 21-67-73/242
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 5 НОЯБРЯ ПО 11 НОЯБРЯ 2013 ГОДА
За прошедшую неделю капуста свежая стала дороже на 2,5%, сыры - на 1,5%, рыба мороженая - на 1,2%, яйца, масло сливочное и подсолнечное, творог, молоко, мука пшеничная, хлеб ржаной и пшеничный, макаронные изделия, рис - на 0,2% - 0,8%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Октябрь 2013 к 11 ноября к
сентябрю 2013 декабрю 2012 5 ноября 28 октября
Говядина 101,1 101,9 99,9 99,9
Свинина 101,0 104,4 99,9 99,6
Баранина 104,4 104,1 100,0 100,0
Куры 100,1 96,2 100,03 100,1
Колбаса полукопченая 100,8 103,1 100,0 100,4
Колбаса вареная 1 сорт 101,1 103,0 100,0 100,0
Рыба мороженая 102,0 105,7 101,2 101,4
неразделанная
Масло сливочное 104,8 116,5 100,7 101,2
Масло подсолнечное 101,1 97,9 100,7 99,4
Маргарин 100,7 102,5 102,6 102,6
Сметана 102,9 111,0 100,0 100,5
Творог жирный 104,4 111,6 100,7 101,3
Молоко питьевое цельное 102,8 109,2 100,4 101,1
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности
Сыры сычужные твердые 102,0 109,6 101,5 102,7
Яйца куриные 113,5 121,1 100,8 104,2
Сахар-песок 97,7 104,4 99,8 99,9
Чай черный байховый 101,2 106,0 100,0 100,0
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 102,6 100,9 100,0 100,0
<1> <1>
Мука пшеничная 98,9 106,9 100,6 101,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,9 106,6 100,2 100,3
Хлеб пшеничный 100,0 101,2 100,4 101,0
Рис 101,0 104,1 100,2 100,6
Пшено 99,6 107,5 100,0 100,2
Крупа гречневая - ядрица 100,2 90,5 100,0 100,1
Вермишель 100,9 107,6 100,0 101,3
Макаронные изделия из 100,0 104,4 100,4 100,3
пшеничной муки высшего
сорта
Картофель 95,3 105,1 99,96 102,0
Капуста свежая 97,2 93,4 102,5 100,5
Лук репчатый 97,8 99,5 99,8 100,0
Морковь 92,9 117,1 99,2 100,4
Яблоки 99,8 107,8 99,3 98,9
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 5 ноября по 11 ноября 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 99,9 100,0 100,0 99,7
Свинина 99,9 100,0 100,0 99,8
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,03 100,0 100,1 100,0
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,2 100,0 98,4 106,4
<1>
Масло сливочное 100,7 101,5 100,0 100,3
Масло подсолнечное 100,7 102,5 100,0 99,2
Маргарин 102,6 101,0 107,3 100,0
<1> <1>
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,7 100,2 100,0 101,9
Молоко питьевое цельное 100,4 100,3 100,0 101,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 101,5 103,2 100,7 100,0
<1>
Яйца куриные 100,8 101,9 100,0 100,2
<1>
Сахар-песок 99,8 99,6 100,0 100,0
Чай черный байховый 100,0 100,0 - -
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -
Мука пшеничная 100,6 101,3 100,0 100,3
Хлеб ржано-пшеничный 100,2 100,4 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,4 100,0 100,0 101,1
Рис 100,2 100,5 100,0 100,0
Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 100,0 100,0 100,0 100,0
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной 100,4 100,9 100,0 100,0
муки высшего сорта
Картофель 99,96 98,6 100,0 101,9
Капуста свежая 102,5 100,7 104,8 99,7
Лук репчатый 99,8 100,2 100,0 98,8
Морковь 99,2 98,6 99,1 100,2
Яблоки 99,3 99,5 100,0 97,9
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.П.КУТЕПОВ
------------------------------------------------------------------