Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 19.11.2013 N 21-67-73/250 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 12 ноября по 18 ноября 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 19 ноября 2013 г. № 21-67-73/250

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 12 НОЯБРЯ ПО 18 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

За прошедшую неделю яйца куриные стали дороже на 4,5%, вермишель - на 2,6%, макароны - на 1,9%, морковь - на 1,8%, хлеб ржаной и пшеничный - в среднем на 1,0%, масло сливочное, рис, сыр, колбаса вареная - на 0,2% - 0,6%.

Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми

На конец периода; в процентах

Октябрь 2013 к 18 ноября к

сентябрю 2013 декабрю 2012 11 ноября 28 октября

Говядина 101,1 101,9 100,0 99,9

Свинина 101,0 104,4 100,1 99,7

Баранина 104,4 104,1 100,0 100,0

Куры 100,1 96,2 99,5 99,7

Колбаса полукопченая 100,8 103,1 99,3 99,7

Колбаса вареная 1 сорт 101,1 103,0 100,2 100,1

Рыба мороженая 102,0 105,7 99,0 100,3
неразделанная

Масло сливочное 104,8 116,5 100,5 101,7

Масло подсолнечное 101,1 97,9 99,6 98,9

Маргарин 100,7 102,5 100,0 102,6

Сметана 102,9 111,0 100,0 100,5

Творог жирный 104,4 111,6 100,1 101,4

Молоко питьевое цельное 102,8 109,2 100,0 101,1
пастеризованное 2,5 -
3,2% жирности

Сыры сычужные твердые 102,0 109,6 100,6 103,3

Яйца куриные 113,5 121,1 104,5 109,0

Сахар-песок 97,7 104,4 99,5 99,5

Чай черный байховый 101,2 106,0 101,9 101,9
<1> <1>

Соль поваренная пищевая 102,6 100,9 100,0 100,0
<1> <1>

Мука пшеничная 98,9 106,9 100,4 102,2

Хлеб ржано-пшеничный 100,9 106,6 101,1 101,4

Хлеб пшеничный 100,0 101,2 101,0 102,0

Рис 101,0 104,1 100,5 101,1

Пшено 99,6 107,5 99,6 99,8

Крупа гречневая - ядрица 100,2 90,5 99,9 100,0

Вермишель 100,9 107,6 102,6 103,9

Макаронные изделия из 100,0 104,4 101,9 102,2
пшеничной муки высшего
сорта

Картофель 95,3 105,1 98,2 100,2

Капуста свежая 97,2 93,4 99,8 100,3

Лук репчатый 97,8 99,5 100,2 100,2

Морковь 92,9 117,1 101,8 102,2

Яблоки 99,8 107,8 99,7 98,6


--------------------------------
<1> По Сыктывкару.

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 12 ноября по 18 ноября 2013 года

В процентах

В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта

Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0

Свинина 100,1 100,0 100,0 100,3

Баранина 100,0 - - 100,0

Куры 99,5 99,8 99,7 99,1

Колбаса полукопченая 99,3 98,1 100,0 100,0

Колбаса вареная 1 сорт 100,2 100,1 100,0 100,4

Рыба мороженая неразделанная 99,0 98,6 98,6 99,9

Масло сливочное 100,5 101,1 100,0 100,0

Масло подсолнечное 99,6 100,0 98,7 100,0

Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0

Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0

Творог жирный 100,1 100,0 100,4 100,0

Молоко питьевое цельное 100,0 100,0 100,0 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности

Сыры сычужные твердые 100,6 98,4 103,2 101,0

Яйца куриные 104,5 101,0 112,6 100,5

Сахар-песок 99,5 99,0 99,7 100,0
<1>

Чай черный байховый 101,9 101,9 - -

Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -

Мука пшеничная 100,4 100,0 99,7 101,4

Хлеб ржано-пшеничный 101,1 99,6 104,6 100,0
<1>

Хлеб пшеничный 101,0 100,0 103,7 100,0

Рис 100,5 100,0 100,5 101,1

Пшено 99,6 100,0 98,6 100,0

Крупа гречневая - ядрица 99,9 101,1 100,0 98,6

Вермишель 102,6 102,7 101,6 103,7
<1>

Макаронные изделия из пшеничной муки 101,9 100,4 103,1 103,3
высшего сорта <1>

Картофель 98,2 91,4 102,3 101,9

Капуста свежая 99,8 100,0 98,6 102,6

Лук репчатый 100,2 103,7 99,2 96,9

Морковь 101,8 103,7 99,0 102,0

Яблоки 99,7 102,0 97,5 100,3


--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА


------------------------------------------------------------------