Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 02.12.2013 N 21-67-73/258 "Индексы потребительских цен по Республике Коми в ноябре 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 2 декабря 2013 г. № 21-67-73/258
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В НОЯБРЕ 2013 ГОДА
В ноябре индекс потребительских цен составил 100,5%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,3%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
Индексы потребительских цен по Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к к декабрю продовольственные непродовольственные услуги
предыдущему предыдущего товары товары
месяцу года
к к декабрю к к декабрю к к декабрю
предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего
месяцу года месяцу года месяцу года
2012
Январь 100,4 100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4 100,4
Февраль 100,2 100,6 100,7 101,2 100,2 100,6 99,5 99,9
Март 100,5 101,1 100,7 101,9 100,4 100,9 100,2 100,1
Апрель 100,4 101,5 100,1 102,0 100,6 101,6 100,4 100,5
Май 100,4 101,9 100,5 102,5 100,3 101,8 100,4 100,9
Июнь 100,5 102,4 100,7 103,2 100,2 102,0 100,7 101,6
Июль 101,1 103,5 100,9 104,1 100,3 102,3 102,5 104,1
Август 100,2 103,7 99,96 104,1 100,3 102,6 100,5 104,6
Сентябрь 100,9 104,6 100,2 104,3 100,8 103,4 102,1 106,8
Октябрь 100,3 104,9 100,6 104,9 100,3 103,8 99,9 106,7
Ноябрь 100,3 105,2 100,6 105,5 100,3 104,1 99,7 106,3
Декабрь 100,7 106,0 101,0 106,5 100,3 104,4 100,8 107,2
2013
Январь 101,1 101,1 101,6 101,6 100,8 100,8 100,8 100,8
Февраль 100,6 101,7 100,9 102,6 100,4 101,2 100,3 101,0
Март 100,4 102,1 100,5 103,0 100,5 101,7 100,1 101,1
Апрель 100,5 102,6 100,6 103,6 100,5 102,2 100,4 101,5
Май 100,7 103,3 100,8 104,5 100,2 102,5 101,0 102,5
Июнь 100,3 103,6 100,3 104,8 100,0 102,5 100,8 103,3
Июль 101,2 104,9 100,0 104,8 100,1 102,6 104,4 107,8
Август 100,1 105,0 99,8 104,6 100,3 102,9 100,5 108,4
Сентябрь 100,04 105,0 100,03 104,6 100,4 103,3 99,6 107,9
Октябрь 100,4 105,5 101,0 105,7 100,3 103,5 99,7 107,6
Ноябрь 100,5 106,0 101,0 106,8 100,4 103,9 99,96 107,6
Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Ноябрь 2013 к Справочно:
ноябрь 2012 к
октябрю декабрю ноябрю октябрю декабрю
2013 2012 2012 2012 2011
Все товары 100,7 105,5 106,2 100,5 104,8
Продовольственные товары 101,0 106,8 107,9 100,6 105,5
Продовольственные товары (без 101,1 105,8 106,9 100,6 104,5
алкогольных напитков)
мясопродукты 100,3 101,8 102,3 100,8 106,7
рыбопродукты 102,4 109,8 110,7 99,9 100,02
масло сливочное 102,3 119,2 121,4 102,9 103,9
масло подсолнечное 97,7 95,7 98,5 103,4 101,5
молоко и молочная продукция 101,6 110,0 111,6 102,4 103,6
сыр 103,9 113,2 113,5 101,7 98,8
яйца 112,2 135,8 148,4 103,6 100,9
сахар 98,8 103,1 102,7 99,3 108,4
кондитерские изделия 100,1 106,1 106,8 100,8 105,1
мука 102,7 109,8 112,6 102,7 128,8
хлеб и хлебобулочные изделия 101,2 107,1 107,5 100,2 113,3
крупа и бобовые 100,3 100,5 100,9 100,4 88,8
макаронные изделия 102,3 107,1 107,6 101,0 103,3
картофель 103,5 108,8 116,7 96,8 82,8
овощи 101,9 102,3 103,6 98,5 94,4
фрукты и цитрусовые 101,2 105,8 107,5 98,6 107,6
Алкогольные напитки 100,5 112,5 113,6 100,5 110,9
Общественное питание 100,1 107,2 107,2 100,3 107,7
Непродовольственные товары 100,4 103,9 104,2 100,3 104,1
ткани 100,2 100,6 100,6 104,6 107,6
одежда и белье 100,6 103,4 103,7 100,6 102,8
трикотажные изделия 100,6 104,6 105,3
обувь 100,5 105,1 105,4 100,3 104,1
моющие и чистящие средства 101,6 106,6 106,8 99,97 105,4
парфюмерно-косметические товары 101,6 106,1 107,3 101,0 107,8
галантерея 101,1 104,5 105,9 100,7 102,8
табачные изделия 101,7 130,4 130,5 101,7 121,2
мебель 100,1 102,1 102,9 100,4 103,5
часы 100,5 110,2 110,8 100,4 105,4
электротовары и другие бытовые 99,7 99,7 99,9 99,9 101,5
приборы
школьно-письменные принадлежности 100,5 105,7 105,9 101,4 108,1
и канцелярские товары
печатные издания 103,1 107,6 107,4 99,3 106,5
телерадиотовары 100,5 99,9 100,7 99,5 94,0
средства связи 99,0 95,8 95,8 100,0 99,3
строительные материалы 100,03 102,0 102,1 100,5 103,8
ювелирные изделия 100,0 97,9 97,9 102,6 108,9
легковые автомобили 99,9 102,1 102,0 100,04 103,1
дизельное топливо 100,0 103,4 105,9 101,7 110,3
бензин автомобильный 100,0 107,8 107,7 99,99 106,3
медикаменты 100,2 106,1 106,8 100,2 106,9
Услуги 99,96 107,6 108,4 99,7 106,3
Бытовые услуги 100,2 112,6 114,0 100,8 102,7
ремонт, пошив одежды и обуви 100,2 107,3 107,6 100,9 101,7
ремонт транспортных средств 100,0 133,2 133,2 100,0 100,0
химическая чистка, услуги 100,0 106,7 106,7 100,0 103,3
прачечных
ремонт жилищ 100,0 107,3 108,5 101,8 100,6
услуги фотоателье 100,0 109,6 109,7 100,0 103,5
услуги бань и душевых 102,6 104,4 122,6 100,0 88,0
услуги парикмахерских 100,2 106,3 107,7 101,0 108,4
Услуги пассажирского транспорта 98,7 99,3 104,9 96,2 102,7
автомобильный 100,0 103,0 103,0 100,0 108,6
воздушный 100,0 98,9 98,9 100,0 108,7
железнодорожный 95,2 96,0 119,1 85,7 87,3
Услуги связи 100,0 104,5 104,5 100,0 102,7
почтовая связь 100,0 109,6 109,6 100,0 110,2
городская телефонная связь 100,0 105,9 105,9 100,0 104,8
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 105,3 105,3 100,0 100,0
Жилищно-коммунальные услуги 100,0 108,0 108,0 100,1 108,0
Жилищные услуги 100,0 102,9 103,0 100,2 104,1
оплата жилья в домах 100,0 102,5 102,5 100,0 102,4
государственного и муниципального
жилищных фондов
содержание и ремонт жилья в 100,0 102,1 102,1 100,0 102,8
государственном и муниципальном
жилищных фондах
услуги по организации и выполнению 100,0 104,3 104,3 100,0 107,9
работ по эксплуатации домов ЖК,
ЖСК, ТСЖ
Коммунальные услуги 100,0 109,6 109,6 100,0 109,4
оплата холодного водоснабжения и 100,0 104,5 104,5 100,0 109,9
водоотведения
оплата горячего водоснабжения 100,0 110,6 110,6 100,0 108,4
отопление 100,0 109,0 109,0 100,0 109,9
газоснабжение 100,0 119,9 119,9 100,0 115,0
услуги по снабжению 100,0 114,8 114,8 100,0 105,8
электроэнергией
Услуги в системе образования 100,0 108,5 108,5 99,6 116,1
услуги дошкольного воспитания 100,0 109,9 109,9 100,0 105,7
услуги образования 100,0 107,9 107,9 99,5 121,2
Услуги организаций культуры 100,0 111,1 111,1 100,0 100,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 99,6 125,5 129,5 100,6 100,4
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 107,7 110,8 100,0 107,6
Медицинские услуги 101,9 109,6 109,9 100,0 103,4
Ветеринарные услуги 100,0 104,7 104,7 100,0 129,7
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги банков 100,0 102,5 102,5 100,0 101,0
Услуги страхования 100,0 102,7 102,7 100,0 102,2
Услуги физкультуры и спорта 100,0 113,9 113,9 100,0 113,4
Посреднические и прочие услуги 100,0 107,5 107,5 100,0 104,0
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 2 декабря 2013 г. № 21-67-73/258
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В НОЯБРЕ 2013 ГОДА
В ноябре индекс потребительских цен составил 100,5%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,3%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
Индексы потребительских цен по Республике Коми
На конец периода; в процентах
Всего В том числе на
к к декабрю продовольственные непродовольственные услуги
предыдущему предыдущего товары товары
месяцу года
к к декабрю к к декабрю к к декабрю
предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего
месяцу года месяцу года месяцу года
2012
Январь 100,4 100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4 100,4
Февраль 100,2 100,6 100,7 101,2 100,2 100,6 99,5 99,9
Март 100,5 101,1 100,7 101,9 100,4 100,9 100,2 100,1
Апрель 100,4 101,5 100,1 102,0 100,6 101,6 100,4 100,5
Май 100,4 101,9 100,5 102,5 100,3 101,8 100,4 100,9
Июнь 100,5 102,4 100,7 103,2 100,2 102,0 100,7 101,6
Июль 101,1 103,5 100,9 104,1 100,3 102,3 102,5 104,1
Август 100,2 103,7 99,96 104,1 100,3 102,6 100,5 104,6
Сентябрь 100,9 104,6 100,2 104,3 100,8 103,4 102,1 106,8
Октябрь 100,3 104,9 100,6 104,9 100,3 103,8 99,9 106,7
Ноябрь 100,3 105,2 100,6 105,5 100,3 104,1 99,7 106,3
Декабрь 100,7 106,0 101,0 106,5 100,3 104,4 100,8 107,2
2013
Январь 101,1 101,1 101,6 101,6 100,8 100,8 100,8 100,8
Февраль 100,6 101,7 100,9 102,6 100,4 101,2 100,3 101,0
Март 100,4 102,1 100,5 103,0 100,5 101,7 100,1 101,1
Апрель 100,5 102,6 100,6 103,6 100,5 102,2 100,4 101,5
Май 100,7 103,3 100,8 104,5 100,2 102,5 101,0 102,5
Июнь 100,3 103,6 100,3 104,8 100,0 102,5 100,8 103,3
Июль 101,2 104,9 100,0 104,8 100,1 102,6 104,4 107,8
Август 100,1 105,0 99,8 104,6 100,3 102,9 100,5 108,4
Сентябрь 100,04 105,0 100,03 104,6 100,4 103,3 99,6 107,9
Октябрь 100,4 105,5 101,0 105,7 100,3 103,5 99,7 107,6
Ноябрь 100,5 106,0 101,0 106,8 100,4 103,9 99,96 107,6
Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Ноябрь 2013 к Справочно:
ноябрь 2012 к
октябрю декабрю ноябрю октябрю декабрю
2013 2012 2012 2012 2011
Все товары 100,7 105,5 106,2 100,5 104,8
Продовольственные товары 101,0 106,8 107,9 100,6 105,5
Продовольственные товары (без 101,1 105,8 106,9 100,6 104,5
алкогольных напитков)
мясопродукты 100,3 101,8 102,3 100,8 106,7
рыбопродукты 102,4 109,8 110,7 99,9 100,02
масло сливочное 102,3 119,2 121,4 102,9 103,9
масло подсолнечное 97,7 95,7 98,5 103,4 101,5
молоко и молочная продукция 101,6 110,0 111,6 102,4 103,6
сыр 103,9 113,2 113,5 101,7 98,8
яйца 112,2 135,8 148,4 103,6 100,9
сахар 98,8 103,1 102,7 99,3 108,4
кондитерские изделия 100,1 106,1 106,8 100,8 105,1
мука 102,7 109,8 112,6 102,7 128,8
хлеб и хлебобулочные изделия 101,2 107,1 107,5 100,2 113,3
крупа и бобовые 100,3 100,5 100,9 100,4 88,8
макаронные изделия 102,3 107,1 107,6 101,0 103,3
картофель 103,5 108,8 116,7 96,8 82,8
овощи 101,9 102,3 103,6 98,5 94,4
фрукты и цитрусовые 101,2 105,8 107,5 98,6 107,6
Алкогольные напитки 100,5 112,5 113,6 100,5 110,9
Общественное питание 100,1 107,2 107,2 100,3 107,7
Непродовольственные товары 100,4 103,9 104,2 100,3 104,1
ткани 100,2 100,6 100,6 104,6 107,6
одежда и белье 100,6 103,4 103,7 100,6 102,8
трикотажные изделия 100,6 104,6 105,3
обувь 100,5 105,1 105,4 100,3 104,1
моющие и чистящие средства 101,6 106,6 106,8 99,97 105,4
парфюмерно-косметические товары 101,6 106,1 107,3 101,0 107,8
галантерея 101,1 104,5 105,9 100,7 102,8
табачные изделия 101,7 130,4 130,5 101,7 121,2
мебель 100,1 102,1 102,9 100,4 103,5
часы 100,5 110,2 110,8 100,4 105,4
электротовары и другие бытовые 99,7 99,7 99,9 99,9 101,5
приборы
школьно-письменные принадлежности 100,5 105,7 105,9 101,4 108,1
и канцелярские товары
печатные издания 103,1 107,6 107,4 99,3 106,5
телерадиотовары 100,5 99,9 100,7 99,5 94,0
средства связи 99,0 95,8 95,8 100,0 99,3
строительные материалы 100,03 102,0 102,1 100,5 103,8
ювелирные изделия 100,0 97,9 97,9 102,6 108,9
легковые автомобили 99,9 102,1 102,0 100,04 103,1
дизельное топливо 100,0 103,4 105,9 101,7 110,3
бензин автомобильный 100,0 107,8 107,7 99,99 106,3
медикаменты 100,2 106,1 106,8 100,2 106,9
Услуги 99,96 107,6 108,4 99,7 106,3
Бытовые услуги 100,2 112,6 114,0 100,8 102,7
ремонт, пошив одежды и обуви 100,2 107,3 107,6 100,9 101,7
ремонт транспортных средств 100,0 133,2 133,2 100,0 100,0
химическая чистка, услуги 100,0 106,7 106,7 100,0 103,3
прачечных
ремонт жилищ 100,0 107,3 108,5 101,8 100,6
услуги фотоателье 100,0 109,6 109,7 100,0 103,5
услуги бань и душевых 102,6 104,4 122,6 100,0 88,0
услуги парикмахерских 100,2 106,3 107,7 101,0 108,4
Услуги пассажирского транспорта 98,7 99,3 104,9 96,2 102,7
автомобильный 100,0 103,0 103,0 100,0 108,6
воздушный 100,0 98,9 98,9 100,0 108,7
железнодорожный 95,2 96,0 119,1 85,7 87,3
Услуги связи 100,0 104,5 104,5 100,0 102,7
почтовая связь 100,0 109,6 109,6 100,0 110,2
городская телефонная связь 100,0 105,9 105,9 100,0 104,8
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 105,3 105,3 100,0 100,0
Жилищно-коммунальные услуги 100,0 108,0 108,0 100,1 108,0
Жилищные услуги 100,0 102,9 103,0 100,2 104,1
оплата жилья в домах 100,0 102,5 102,5 100,0 102,4
государственного и муниципального
жилищных фондов
содержание и ремонт жилья в 100,0 102,1 102,1 100,0 102,8
государственном и муниципальном
жилищных фондах
услуги по организации и выполнению 100,0 104,3 104,3 100,0 107,9
работ по эксплуатации домов ЖК,
ЖСК, ТСЖ
Коммунальные услуги 100,0 109,6 109,6 100,0 109,4
оплата холодного водоснабжения и 100,0 104,5 104,5 100,0 109,9
водоотведения
оплата горячего водоснабжения 100,0 110,6 110,6 100,0 108,4
отопление 100,0 109,0 109,0 100,0 109,9
газоснабжение 100,0 119,9 119,9 100,0 115,0
услуги по снабжению 100,0 114,8 114,8 100,0 105,8
электроэнергией
Услуги в системе образования 100,0 108,5 108,5 99,6 116,1
услуги дошкольного воспитания 100,0 109,9 109,9 100,0 105,7
услуги образования 100,0 107,9 107,9 99,5 121,2
Услуги организаций культуры 100,0 111,1 111,1 100,0 100,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 99,6 125,5 129,5 100,6 100,4
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 107,7 110,8 100,0 107,6
Медицинские услуги 101,9 109,6 109,9 100,0 103,4
Ветеринарные услуги 100,0 104,7 104,7 100,0 129,7
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Услуги банков 100,0 102,5 102,5 100,0 101,0
Услуги страхования 100,0 102,7 102,7 100,0 102,2
Услуги физкультуры и спорта 100,0 113,9 113,9 100,0 113,4
Посреднические и прочие услуги 100,0 107,5 107,5 100,0 104,0
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------