Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 17.12.2013 N 21-67-73/270 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 10 по 16 декабря 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 17 декабря 2013 г. № 21-67-73/270

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

За прошедшую неделю лук репчатый подорожал - на 1,2%, картофель - на 1,1%, крупа гречневая - ядрица, колбаса полукопченая, яблоки, сыры сычужные твердые - на 0,4% - 0,8%.
Снижение цен было отмечено на капусту свежую - на 1,9%, куры, свинину, масло сливочное - на 1,0% - 1,3%.

Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми

На конец периода; в процентах

Ноябрь 2013 к 16 декабря к

октябрю 2013 декабрю 2012 9 декабря 25 ноября

Говядина 100,6 103,5 99,9 99,9

Свинина 100,3 102,8 98,9 98,4

Баранина 102,0 106,2 100,0 100,0

Куры 99,4 95,6 99,0 100,5

Колбаса полукопченая 100,9 104,0 100,6 101,5

Колбаса вареная 1 сорт 100,6 103,6 100,2 99,8

Рыба мороженая 102,8 108,6 100,1 101,3
неразделанная

Масло сливочное 102,3 119,2 98,7 99,0

Масло подсолнечное 97,7 95,7 99,6 98,1

Маргарин 99,4 101,9 99,8 102,2

Сметана 101,6 112,8 99,9 100,8

Творог жирный 101,4 113,1 99,95 100,2

Молоко питьевое цельное 102,0 111,4 100,0 100,3
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности

Сыры сычужные твердые 104,3 114,4 100,8 102,1

Яйца куриные 112,2 135,8 99,9 100,5

Сахар-песок 98,8 103,1 99,6 99,0

Чай черный байховый 100,2 106,3 100,0 100,0
<1> <1>

Соль поваренная пищевая 100,6 101,5 100,0 100,3
<1> <1>

Мука пшеничная 102,7 109,8 99,8 100,5

Хлеб ржано-пшеничный 101,4 108,1 100,0 99,8

Хлеб пшеничный 100,0 101,2 99,9 99,3

Рис 101,1 105,2 99,4 97,5

Пшено 98,8 106,2 99,7 101,0

Крупа гречневая - ядрица 99,2 89,7 100,4 99,9

Вермишель 102,5 110,2 100,0 97,6

Макаронные изделия из 102,3 106,8 100,1 100,6
пшеничной муки высшего
сорта

Картофель 103,5 108,8 101,1 106,0

Капуста свежая 100,3 93,7 98,1 100,2

Лук репчатый 99,97 99,5 101,2 104,2

Морковь 98,5 115,4 99,3 102,6

Яблоки 97,9 105,5 100,7 100,9


--------------------------------
<1> По Сыктывкару.

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 10 по 16 декабря 2013 года

В процентах

В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта

Говядина 99,9 100,0 99,6 100,0

Свинина 98,9 100,0 95,9 100,0

Баранина 100,0 - - 100,0

Куры 99,0 100,0 99,1 97,6

Колбаса полукопченая 100,6 100,0 101,3 100,6

Колбаса вареная 1 сорт 100,2 100,0 100,2 100,4

Рыба мороженая неразделанная 100,1 100,0 100,0 100,5

Масло сливочное 98,7 100,0 96,5 99,1

Масло подсолнечное 99,6 99,3 100,0 99,4

Маргарин 99,8 100,0 99,4 100,0

Сметана 99,9 100,0 100,0 99,7

Творог жирный 99,95 100,0 100,0 99,8

Молоко питьевое цельное 100,0 100,0 100,0 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности

Сыры сычужные твердые 100,8 100,2 101,1 101,3

Яйца куриные 99,9 98,7 101,4 99,5

Сахар-песок 99,6 100,0 99,1 99,6

Чай черный байховый 100,0 100,0 - -

Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -

Мука пшеничная 99,8 100,0 100,0 99,5

Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0

Хлеб пшеничный 99,9 100,0 100,0 99,8

Рис 99,4 100,0 99,1 98,9

Пшено 99,7 100,0 100,0 99,3

Крупа гречневая - ядрица 100,4 101,2 100,0 100,0

Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0

Макаронные изделия из пшеничной муки 100,1 100,0 100,3 100,0
высшего сорта

Картофель 101,1 103,9 100,0 99,2

Капуста свежая 98,1 97,2 98,3 98,9

Лук репчатый 101,2 102,8 100,0 100,7

Морковь 99,3 99,5 100,3 98,0

Яблоки 100,7 101,5 99,6 101,4


Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА


------------------------------------------------------------------