Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 24.12.2013 N 21-67-73/273 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 17 по 23 декабря 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 24 декабря 2013 г. № 21-67-73/273
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
За прошедшую неделю рыба мороженая неразделанная, картофель, сыры сычужные твердые, капуста свежая подорожали на 1,3% - 1,7%, масло сливочное, морковь, рис, свинина, колбаса полукопченая, лук репчатый, яблоки - на 0,2% - 0,6%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Ноябрь 2013 к 23 декабря к
октябрю 2013 декабрю 2012 16 декабря 25 ноября
Говядина 100,6 103,5 100,0 99,9
Свинина 100,3 102,8 100,5 98,9
Баранина 102,0 106,2 100,0 100,0
Куры 99,4 95,6 100,1 100,6
Колбаса полукопченая 100,9 104,0 100,5 102,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,6 103,6 100,1 99,9
Рыба мороженая 102,8 108,6 101,3 102,7
неразделанная
Масло сливочное 102,3 119,2 100,2 99,2
Масло подсолнечное 97,7 95,7 100,0 98,1
Маргарин 99,4 101,9 100,0 102,2
Сметана 101,6 112,8 100,0 100,8
Творог жирный 101,4 113,1 100,0 100,2
Молоко питьевое цельное 102,0 111,4 100,0 100,3
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности
Сыры сычужные твердые 104,3 114,4 101,6 103,7
Яйца куриные 112,2 135,8 99,8 100,3
Сахар-песок 98,8 103,1 99,9 98,9
Чай черный байховый 100,2 106,3 98,4 98,4
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 100,6 101,5 100,0 100,3
<1> <1>
Мука пшеничная 102,7 109,8 100,0 100,5
Хлеб ржано-пшеничный 101,4 108,1 100,03 99,8
Хлеб пшеничный 100,0 101,2 100,04 99,4
Рис 101,1 105,2 100,4 97,9
Пшено 98,8 106,2 99,4 100,4
Крупа гречневая - ядрица 99,2 89,7 99,9 99,8
Вермишель 102,5 110,2 100,0 97,6
Макаронные изделия из 102,3 106,8 100,0 100,6
пшеничной муки высшего
сорта
Картофель 103,5 108,8 101,3 107,4
Капуста свежая 100,3 93,7 101,7 101,9
Лук репчатый 99,97 99,5 100,6 104,8
Морковь 98,5 115,4 100,3 102,9
Яблоки 97,9 105,5 100,6 101,5
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 17 по 23 декабря 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,5 101,1 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,1 100,2 99,9 100,0
Колбаса полукопченая 100,5 100,2 100,9 100,3
Колбаса вареная 1 сорт 100,1 100,2 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,3 100,0 102,7 101,4
Масло сливочное 100,2 100,0 100,8 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное 100,0 100,0 100,0 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 101,6 100,4 102,0 102,6
Яйца куриные 99,8 99,2 101,0 99,0
Сахар-песок 99,9 99,6 100,6 99,5
Чай черный байховый 98,4 98,4 - -
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,03 100,0 100,0 100,1
Хлеб пшеничный 100,04 100,0 100,0 100,1
Рис 100,4 101,0 100,0 100,0
Пшено 99,4 100,0 98,9 99,3
Крупа гречневая - ядрица 99,9 100,0 100,0 99,5
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной 100,0 100,0 100,0 100,0
муки высшего сорта
Картофель 101,3 100,0 100,03 104,9
Капуста свежая 101,7 100,0 101,8 104,0
Лук репчатый 100,6 100,0 100,0 102,2
Морковь 100,3 100,9 99,7 100,0
Яблоки 100,6 100,0 100,0 102,3
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 24 декабря 2013 г. № 21-67-73/273
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 17 ПО 23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА
За прошедшую неделю рыба мороженая неразделанная, картофель, сыры сычужные твердые, капуста свежая подорожали на 1,3% - 1,7%, масло сливочное, морковь, рис, свинина, колбаса полукопченая, лук репчатый, яблоки - на 0,2% - 0,6%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Ноябрь 2013 к 23 декабря к
октябрю 2013 декабрю 2012 16 декабря 25 ноября
Говядина 100,6 103,5 100,0 99,9
Свинина 100,3 102,8 100,5 98,9
Баранина 102,0 106,2 100,0 100,0
Куры 99,4 95,6 100,1 100,6
Колбаса полукопченая 100,9 104,0 100,5 102,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,6 103,6 100,1 99,9
Рыба мороженая 102,8 108,6 101,3 102,7
неразделанная
Масло сливочное 102,3 119,2 100,2 99,2
Масло подсолнечное 97,7 95,7 100,0 98,1
Маргарин 99,4 101,9 100,0 102,2
Сметана 101,6 112,8 100,0 100,8
Творог жирный 101,4 113,1 100,0 100,2
Молоко питьевое цельное 102,0 111,4 100,0 100,3
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности
Сыры сычужные твердые 104,3 114,4 101,6 103,7
Яйца куриные 112,2 135,8 99,8 100,3
Сахар-песок 98,8 103,1 99,9 98,9
Чай черный байховый 100,2 106,3 98,4 98,4
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 100,6 101,5 100,0 100,3
<1> <1>
Мука пшеничная 102,7 109,8 100,0 100,5
Хлеб ржано-пшеничный 101,4 108,1 100,03 99,8
Хлеб пшеничный 100,0 101,2 100,04 99,4
Рис 101,1 105,2 100,4 97,9
Пшено 98,8 106,2 99,4 100,4
Крупа гречневая - ядрица 99,2 89,7 99,9 99,8
Вермишель 102,5 110,2 100,0 97,6
Макаронные изделия из 102,3 106,8 100,0 100,6
пшеничной муки высшего
сорта
Картофель 103,5 108,8 101,3 107,4
Капуста свежая 100,3 93,7 101,7 101,9
Лук репчатый 99,97 99,5 100,6 104,8
Морковь 98,5 115,4 100,3 102,9
Яблоки 97,9 105,5 100,6 101,5
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 17 по 23 декабря 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,5 101,1 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,1 100,2 99,9 100,0
Колбаса полукопченая 100,5 100,2 100,9 100,3
Колбаса вареная 1 сорт 100,1 100,2 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 101,3 100,0 102,7 101,4
Масло сливочное 100,2 100,0 100,8 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное 100,0 100,0 100,0 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 101,6 100,4 102,0 102,6
Яйца куриные 99,8 99,2 101,0 99,0
Сахар-песок 99,9 99,6 100,6 99,5
Чай черный байховый 98,4 98,4 - -
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,03 100,0 100,0 100,1
Хлеб пшеничный 100,04 100,0 100,0 100,1
Рис 100,4 101,0 100,0 100,0
Пшено 99,4 100,0 98,9 99,3
Крупа гречневая - ядрица 99,9 100,0 100,0 99,5
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной 100,0 100,0 100,0 100,0
муки высшего сорта
Картофель 101,3 100,0 100,03 104,9
Капуста свежая 101,7 100,0 101,8 104,0
Лук репчатый 100,6 100,0 100,0 102,2
Морковь 100,3 100,9 99,7 100,0
Яблоки 100,6 100,0 100,0 102,3
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------