Информационный материал Территориального органа Росстата по РК от 10.01.2013 N 21-67-73/5 "Индексы потребительских цен по Республике Коми в декабре 2012 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
от 10 января 2013 г. № 21-67-73/5
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА
В декабре индекс потребительских цен составил 100,7%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,3%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
На конец периода; в процентах
Декабрь Справочно:
2012 к декабрь 2011 к
ноябрю декабрю ноябрю декабрю
2012 2011 2011 2010
Индекс потребительских цен 100,7 106,0 100,3 106,3
в том числе на:
товары 100,7 105,5 100,2 106,5
продовольственные товары 101,0 106,5 100,3 106,4
продовольственные товары (без
алкогольных напитков) 101,0 105,6 100,3 106,0
продовольственные товары (без овощей,
картофеля и фруктов) 100,9 107,0 100,5 108,4
продовольственные товары (в системе
общественного питания) 100,04 107,8 98,9 107,4
непродовольственные товары 100,3 104,4 100,1 106,5
услуги 100,8 107,2 100,5 106,0
Индексы потребительских цен по Республике Коми и России
На конец периода; в процентах
Индекс потребительских цен - всего Индекс цен на продовольственные товары
(без алкогольных напитков)
Республика Коми Россия Республика Коми Россия
к к декабрю к к декабрю к к декабрю к к декабрю
предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего
месяцу года месяцу года месяцу года месяцу года
2011
Январь 101,7 101,7 102,4 102,4 103,0 103,0 102,8 102,8
Февраль 101,3 103,0 100,8 103,2 100,9 103,9 101,3 104,2
Март 101,0 104,1 100,6 103,8 101,7 105,7 101,0 105,2
Апрель 100,5 104,5 100,4 104,3 100,3 106,1 100,3 105,5
Май 100,5 105,0 100,5 104,8 100,1 106,1 99,9 105,4
Июнь 100,2 105,2 100,2 105,0 99,8 105,9 99,6 105,0
Июль 100,2 105,4 99,99 105,0 99,7 105,6 99,1 104,1
Август 99,97 105,3 99,8 104,7 99,5 105,1 98,4 102,3
Сентябрь 100,2 105,5 99,96 104,7 99,8 104,8 99,1 101,5
Октябрь 100,1 105,6 100,5 105,2 100,1 105,0 100,5 102,0
Ноябрь 100,4 106,0 100,4 105,6 100,7 105,7 100,5 102,5
Декабрь 100,3 106,3 100,4 106,1 100,3 106,0 100,7 103,2
2012
Январь 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,7 100,7
Февраль 100,2 100,6 100,4 100,9 100,6 101,1 100,6 101,4
Март 100,5 101,1 100,6 101,5 100,8 101,8 100,8 102,2
Апрель 100,4 101,5 100,3 101,8 100,03 101,9 100,2 102,3
Май 100,4 101,9 100,5 102,3 100,3 102,1 100,5 102,9
Июнь 100,5 102,4 100,9 103,2 100,8 102,9 101,8 104,7
Июль 101,1 103,5 101,2 104,5 100,8 103,8 100,9 105,7
Август 100,2 103,7 100,1 104,6 99,7 103,5 99,2 104,8
Сентябрь 100,9 104,6 100,6 105,2 99,8 103,3 100,0 104,8
Октябрь 100,3 104,9 100,5 105,6 100,6 103,9 100,5 105,3
Ноябрь 100,3 105,2 100,3 106,0 100,6 104,5 100,4 105,8
Декабрь 100,7 106,0 100,5 106,6 101,0 105,6 100,9 106,7
Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Декабрь 2012 к Справочно:
декабрь 2011 к
ноябрю декабрю ноябрю декабрю
2012 2011 2011 2010
Товары
Продовольственные товары (без алкогольных
напитков) 101,0 105,6 100,3 106,0
мясопродукты 100,5 107,3 100,9 107,9
рыбопродукты 100,8 100,8 102,0 111,9
масло сливочное 101,9 105,8 100,3 114,1
масло подсолнечное 103,0 104,4 99,4 107,3
молоко и молочная продукция 101,5 105,2 100,1 108,5
сыр 100,3 99,1 100,8 105,3
яйца 109,3 110,2 104,4 107,0
сахар 99,6 108,0 97,4 77,7
кондитерские изделия 100,7 105,8 100,7 110,4
мука 102,6 132,1 97,1 99,6
хлеб и хлебобулочные изделия 100,4 113,7 99,9 112,9
крупа и бобовые 100,4 89,1 96,2 105,2
макаронные изделия 100,4 103,8 99,5 107,0
картофель 107,3 88,8 99,7 74,8
овощи 101,3 95,6 97,6 81,3
фрукты и цитрусовые 101,6 109,3 99,0 97,9
Алкогольные напитки 101,0 112,0 100,5 109,0
Непродовольственные товары 100,3 104,4 100,1 106,5
ткани 100,0 107,6 101,1 115,8
одежда и белье 100,3 103,1 100,04 105,4
обувь 100,3 104,5 99,8 105,9
моющие и чистящие средства 100,2 105,6 100,6 110,2
парфюмерно-косметические товары 101,1 109,0 100,9 106,1
галантерея 101,3 104,2 100,5 104,9
табачные изделия 100,02 121,2 101,3 123,3
мебель 100,8 104,3 99,97 105,6
металлическая посуда и металлические
предметы домашнего обихода 100,7 106,6 100,5 107,6
часы 100,5 105,9 100,7 110,7
электротовары и другие бытовые приборы 100,1 101,6 99,8 103,0
бумажно-беловые товары 100,3 104,7 100,03 106,1
школьно-письменные принадлежности и
канцелярские товары 100,2 108,3 99,5 113,6
печатные издания 99,8 106,3 100,1 110,7
телерадиотовары 100,7 94,7 99,5 92,2
средства связи 100,0 99,3 98,6 93,5
строительные материалы 100,04 103,9 100,3 109,1
ювелирные изделия 100,0 108,9 100,0 134,8
легковые автомобили 99,9 103,0 100,0 106,5
дизельное топливо 102,4 113,0
бензин автомобильный 99,97 106,2 99,8 112,7
медикаменты 100,6 107,6 100,4 107,6
Бытовые услуги 101,2 104,0 100,0 104,8
ремонт, пошив одежды и обуви 100,3 102,1 100,0 105,6
ремонт и техническое обслуживание
бытовой и радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов 100,0 109,6 100,0 109,5
ремонт и техническое обслуживание
транспортных средств 100,0 100,0 100,0 106,4
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 103,3 100,0 104,2
ремонт жилищ 101,1 101,8 100,0 99,1
услуги фотоателье 100,1 103,6 100,0 102,7
услуги бань и душевых 117,5 103,4 100,0 107,9
услуги парикмахерских 101,4 109,8 100,0 106,2
ритуальные услуги 100,0 100,0 100,0 108,1
Услуги пассажирского транспорта 105,7 108,6 102,6 110,0
автомобильный 100,0 108,6 100,7 110,9
воздушный 100,0 108,7 100,0 108,3
железнодорожный 124,1 108,3 108,4 111,5
Услуги связи 100,0 102,7 100,0 101,8
почтовая связь 100,0 110,2 100,0 112,4
городская телефонная связь 100,0 104,8 100,0 108,6
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 105,8 100,0 125,0
проводное вещание 100,0 105,6 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 100,0 100,0 98,5
Жилищно-коммунальные услуги 100,02 108,0 100,03 105,7
Жилищные услуги 100,1 104,2 100,1 101,4
Коммунальные услуги 100,0 109,4 100,0 107,3
Газоснабжение 100,0 115,0 100,0 115,9
Услуги по снабжению электроэнергией 100,0 105,8 100,0 110,1
Услуги в системе образования 100,0 116,1 101,1 105,9
Услуги организаций культуры 100,0 100,0 100,0 99,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 103,2 103,6 104,8 111,9
Санаторно-оздоровительные услуги 102,9 110,7 100,0 106,4
Медицинские услуги 100,3 103,7 100,0 107,5
Ветеринарные услуги 100,0 129,7 100,0 104,4
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 200,0
Услуги банков 100,0 101,0 100,0 100,0
Услуги страхования 100,0 102,2 100,0 107,6
Услуги физкультуры и спорта 100,0 113,4 100,0 113,9
Посреднические и прочие услуги 100,0 104,0 100,0 100,0
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
от 10 января 2013 г. № 21-67-73/5
ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА
В декабре индекс потребительских цен составил 100,7%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,3%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:
На конец периода; в процентах
Декабрь Справочно:
2012 к декабрь 2011 к
ноябрю декабрю ноябрю декабрю
2012 2011 2011 2010
Индекс потребительских цен 100,7 106,0 100,3 106,3
в том числе на:
товары 100,7 105,5 100,2 106,5
продовольственные товары 101,0 106,5 100,3 106,4
продовольственные товары (без
алкогольных напитков) 101,0 105,6 100,3 106,0
продовольственные товары (без овощей,
картофеля и фруктов) 100,9 107,0 100,5 108,4
продовольственные товары (в системе
общественного питания) 100,04 107,8 98,9 107,4
непродовольственные товары 100,3 104,4 100,1 106,5
услуги 100,8 107,2 100,5 106,0
Индексы потребительских цен по Республике Коми и России
На конец периода; в процентах
Индекс потребительских цен - всего Индекс цен на продовольственные товары
(без алкогольных напитков)
Республика Коми Россия Республика Коми Россия
к к декабрю к к декабрю к к декабрю к к декабрю
предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего
месяцу года месяцу года месяцу года месяцу года
2011
Январь 101,7 101,7 102,4 102,4 103,0 103,0 102,8 102,8
Февраль 101,3 103,0 100,8 103,2 100,9 103,9 101,3 104,2
Март 101,0 104,1 100,6 103,8 101,7 105,7 101,0 105,2
Апрель 100,5 104,5 100,4 104,3 100,3 106,1 100,3 105,5
Май 100,5 105,0 100,5 104,8 100,1 106,1 99,9 105,4
Июнь 100,2 105,2 100,2 105,0 99,8 105,9 99,6 105,0
Июль 100,2 105,4 99,99 105,0 99,7 105,6 99,1 104,1
Август 99,97 105,3 99,8 104,7 99,5 105,1 98,4 102,3
Сентябрь 100,2 105,5 99,96 104,7 99,8 104,8 99,1 101,5
Октябрь 100,1 105,6 100,5 105,2 100,1 105,0 100,5 102,0
Ноябрь 100,4 106,0 100,4 105,6 100,7 105,7 100,5 102,5
Декабрь 100,3 106,3 100,4 106,1 100,3 106,0 100,7 103,2
2012
Январь 100,4 100,4 100,5 100,5 100,5 100,5 100,7 100,7
Февраль 100,2 100,6 100,4 100,9 100,6 101,1 100,6 101,4
Март 100,5 101,1 100,6 101,5 100,8 101,8 100,8 102,2
Апрель 100,4 101,5 100,3 101,8 100,03 101,9 100,2 102,3
Май 100,4 101,9 100,5 102,3 100,3 102,1 100,5 102,9
Июнь 100,5 102,4 100,9 103,2 100,8 102,9 101,8 104,7
Июль 101,1 103,5 101,2 104,5 100,8 103,8 100,9 105,7
Август 100,2 103,7 100,1 104,6 99,7 103,5 99,2 104,8
Сентябрь 100,9 104,6 100,6 105,2 99,8 103,3 100,0 104,8
Октябрь 100,3 104,9 100,5 105,6 100,6 103,9 100,5 105,3
Ноябрь 100,3 105,2 100,3 106,0 100,6 104,5 100,4 105,8
Декабрь 100,7 106,0 100,5 106,6 101,0 105,6 100,9 106,7
Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг
На конец периода; в процентах
Декабрь 2012 к Справочно:
декабрь 2011 к
ноябрю декабрю ноябрю декабрю
2012 2011 2011 2010
Товары
Продовольственные товары (без алкогольных
напитков) 101,0 105,6 100,3 106,0
мясопродукты 100,5 107,3 100,9 107,9
рыбопродукты 100,8 100,8 102,0 111,9
масло сливочное 101,9 105,8 100,3 114,1
масло подсолнечное 103,0 104,4 99,4 107,3
молоко и молочная продукция 101,5 105,2 100,1 108,5
сыр 100,3 99,1 100,8 105,3
яйца 109,3 110,2 104,4 107,0
сахар 99,6 108,0 97,4 77,7
кондитерские изделия 100,7 105,8 100,7 110,4
мука 102,6 132,1 97,1 99,6
хлеб и хлебобулочные изделия 100,4 113,7 99,9 112,9
крупа и бобовые 100,4 89,1 96,2 105,2
макаронные изделия 100,4 103,8 99,5 107,0
картофель 107,3 88,8 99,7 74,8
овощи 101,3 95,6 97,6 81,3
фрукты и цитрусовые 101,6 109,3 99,0 97,9
Алкогольные напитки 101,0 112,0 100,5 109,0
Непродовольственные товары 100,3 104,4 100,1 106,5
ткани 100,0 107,6 101,1 115,8
одежда и белье 100,3 103,1 100,04 105,4
обувь 100,3 104,5 99,8 105,9
моющие и чистящие средства 100,2 105,6 100,6 110,2
парфюмерно-косметические товары 101,1 109,0 100,9 106,1
галантерея 101,3 104,2 100,5 104,9
табачные изделия 100,02 121,2 101,3 123,3
мебель 100,8 104,3 99,97 105,6
металлическая посуда и металлические
предметы домашнего обихода 100,7 106,6 100,5 107,6
часы 100,5 105,9 100,7 110,7
электротовары и другие бытовые приборы 100,1 101,6 99,8 103,0
бумажно-беловые товары 100,3 104,7 100,03 106,1
школьно-письменные принадлежности и
канцелярские товары 100,2 108,3 99,5 113,6
печатные издания 99,8 106,3 100,1 110,7
телерадиотовары 100,7 94,7 99,5 92,2
средства связи 100,0 99,3 98,6 93,5
строительные материалы 100,04 103,9 100,3 109,1
ювелирные изделия 100,0 108,9 100,0 134,8
легковые автомобили 99,9 103,0 100,0 106,5
дизельное топливо 102,4 113,0
бензин автомобильный 99,97 106,2 99,8 112,7
медикаменты 100,6 107,6 100,4 107,6
Бытовые услуги 101,2 104,0 100,0 104,8
ремонт, пошив одежды и обуви 100,3 102,1 100,0 105,6
ремонт и техническое обслуживание
бытовой и радиоэлектронной аппаратуры,
бытовых машин и приборов 100,0 109,6 100,0 109,5
ремонт и техническое обслуживание
транспортных средств 100,0 100,0 100,0 106,4
химическая чистка, услуги прачечных 100,0 103,3 100,0 104,2
ремонт жилищ 101,1 101,8 100,0 99,1
услуги фотоателье 100,1 103,6 100,0 102,7
услуги бань и душевых 117,5 103,4 100,0 107,9
услуги парикмахерских 101,4 109,8 100,0 106,2
ритуальные услуги 100,0 100,0 100,0 108,1
Услуги пассажирского транспорта 105,7 108,6 102,6 110,0
автомобильный 100,0 108,6 100,7 110,9
воздушный 100,0 108,7 100,0 108,3
железнодорожный 124,1 108,3 108,4 111,5
Услуги связи 100,0 102,7 100,0 101,8
почтовая связь 100,0 110,2 100,0 112,4
городская телефонная связь 100,0 104,8 100,0 108,6
междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0
телеграфная связь 100,0 105,8 100,0 125,0
проводное вещание 100,0 105,6 100,0 100,0
беспроводная радиосвязь 100,0 100,0 100,0 98,5
Жилищно-коммунальные услуги 100,02 108,0 100,03 105,7
Жилищные услуги 100,1 104,2 100,1 101,4
Коммунальные услуги 100,0 109,4 100,0 107,3
Газоснабжение 100,0 115,0 100,0 115,9
Услуги по снабжению электроэнергией 100,0 105,8 100,0 110,1
Услуги в системе образования 100,0 116,1 101,1 105,9
Услуги организаций культуры 100,0 100,0 100,0 99,0
Услуги в сфере зарубежного туризма 103,2 103,6 104,8 111,9
Санаторно-оздоровительные услуги 102,9 110,7 100,0 106,4
Медицинские услуги 100,3 103,7 100,0 107,5
Ветеринарные услуги 100,0 129,7 100,0 104,4
Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 200,0
Услуги банков 100,0 101,0 100,0 100,0
Услуги страхования 100,0 102,2 100,0 107,6
Услуги физкультуры и спорта 100,0 113,4 100,0 113,9
Посреднические и прочие услуги 100,0 104,0 100,0 100,0
Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------