Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 11.02.2013 N 21-67-73/31 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 5 февраля по 11 февраля 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 11 февраля 2013 г. № 21-67-73/31
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 5 ФЕВРАЛЯ ПО 11 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
За период с 5 февраля по 11 февраля подорожали: морковь - на 4,9%, капуста свежая - на 3,8%; ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на лук репчатый - на 1,1%, хлеб пшеничный - на 0,5%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Январь 2013 к 11 февраля к
декабрю 2012
4 февраля 28 января
Говядина 100,3 99,6 99,7
Свинина 103,4 100,0 99,8
Баранина 100,2 100,0 100,0
Куры 99,4 99,5 101,1
Колбаса полукопченая 100,1 100,2 100,7
Колбаса вареная 1 сорт 100,1 99,0 99,1
Рыба мороженая неразделанная 100,2 99,2 99,9
Масло сливочное 101,9 100,7 103,0
Масло подсолнечное 100,2 98,2 98,3
Маргарин 101,3 99,8 97,5
Сметана 100,6 98,3 99,9
Творог жирный 100,4 99,3 100,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5 - 3,2% жирности 100,4 99,6 99,8
Сыры сычужные твердые 100,8 99,0 101,0
Яйца куриные 100,6 100,4 100,6
Сахар-песок 101,6 97,6 97,6
Чай черный байховый 101,8 98,3 98,3
Соль поваренная пищевая 99,8 101,4 101,3
<1> <1>
Мука пшеничная 100,3 99,3 98,9
<1> <1>
Хлеб ржано-пшеничный 102,6 100,0 100,2
Хлеб пшеничный 100,0 99,5 99,0
Рис 100,04 99,2 98,1
Пшено 100,8 97,6 98,9
Крупа гречневая - ядрица 100,3 99,7 98,9
Вермишель 101,9 98,7 98,7
Макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта 100,6 104,2 104,2
Картофель 105,5 100,1 103,0
Капуста свежая 104,2 103,8 105,9
Лук репчатый 106,2 98,9 98,6
Морковь 107,1 104,9 106,2
Яблоки 100,7 100,4 102,3
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 5 февраля по 11 февраля 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 99,6 100,0 98,6 100,0
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 99,5 98,6 <1> 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,2 100,0 100,0 100,5
Колбаса вареная 1 сорт 99,0 96,2 <1> 100,5 101,0
Рыба мороженая неразделанная 99,2 98,5 <1> 100,0 99,3
Масло сливочное 100,7 100,9 <1> 100,5 100,5
Масло подсолнечное 98,2 95,5 <1> 100,0 100,0
Маргарин 99,8 99,4 <1> 100,0 100,0
Сметана 98,3 95,7 <1> 100,0 100,0
Творог жирный 99,3 98,1 <1> 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности 99,6 98,7 <1> 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые 99,0 97,8 <1> 99,6 100,0
Яйца куриные 100,4 101,1 <1> 100,2 99,8
Сахар-песок 97,6 95,1 <1> 98,3 100,0
Чай черный байховый 98,3 98,3 <1> - -
Соль поваренная пищевая 101,4 101,4 <1> - -
Мука пшеничная 99,3 97,1 <1> 100,0 101,5
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 99,5 98,8 100,0 100,0
Рис 99,2 98,1 <1> 100,0 100,0
Пшено 97,6 91,9 <1> 100,5 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,7 99,3 <1> 100,0 100,0
Вермишель 98,7 96,7 <1> 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной
муки высшего сорта 104,2 109,9 <1> 100,0 100,0
Картофель 100,1 100,3 100,0 100,0
Капуста свежая 103,8 110,2 101,6 100,0
Лук репчатый 98,9 99,1 97,7 100,5
Морковь 104,9 108,9 102,5 102,9
Яблоки 100,4 100,8 100,7 99,4
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 11 февраля 2013 г. № 21-67-73/31
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 5 ФЕВРАЛЯ ПО 11 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА
За период с 5 февраля по 11 февраля подорожали: морковь - на 4,9%, капуста свежая - на 3,8%; ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на лук репчатый - на 1,1%, хлеб пшеничный - на 0,5%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Январь 2013 к 11 февраля к
декабрю 2012
4 февраля 28 января
Говядина 100,3 99,6 99,7
Свинина 103,4 100,0 99,8
Баранина 100,2 100,0 100,0
Куры 99,4 99,5 101,1
Колбаса полукопченая 100,1 100,2 100,7
Колбаса вареная 1 сорт 100,1 99,0 99,1
Рыба мороженая неразделанная 100,2 99,2 99,9
Масло сливочное 101,9 100,7 103,0
Масло подсолнечное 100,2 98,2 98,3
Маргарин 101,3 99,8 97,5
Сметана 100,6 98,3 99,9
Творог жирный 100,4 99,3 100,1
Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5 - 3,2% жирности 100,4 99,6 99,8
Сыры сычужные твердые 100,8 99,0 101,0
Яйца куриные 100,6 100,4 100,6
Сахар-песок 101,6 97,6 97,6
Чай черный байховый 101,8 98,3 98,3
Соль поваренная пищевая 99,8 101,4 101,3
<1> <1>
Мука пшеничная 100,3 99,3 98,9
<1> <1>
Хлеб ржано-пшеничный 102,6 100,0 100,2
Хлеб пшеничный 100,0 99,5 99,0
Рис 100,04 99,2 98,1
Пшено 100,8 97,6 98,9
Крупа гречневая - ядрица 100,3 99,7 98,9
Вермишель 101,9 98,7 98,7
Макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта 100,6 104,2 104,2
Картофель 105,5 100,1 103,0
Капуста свежая 104,2 103,8 105,9
Лук репчатый 106,2 98,9 98,6
Морковь 107,1 104,9 106,2
Яблоки 100,7 100,4 102,3
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 5 февраля по 11 февраля 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 99,6 100,0 98,6 100,0
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 99,5 98,6 <1> 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,2 100,0 100,0 100,5
Колбаса вареная 1 сорт 99,0 96,2 <1> 100,5 101,0
Рыба мороженая неразделанная 99,2 98,5 <1> 100,0 99,3
Масло сливочное 100,7 100,9 <1> 100,5 100,5
Масло подсолнечное 98,2 95,5 <1> 100,0 100,0
Маргарин 99,8 99,4 <1> 100,0 100,0
Сметана 98,3 95,7 <1> 100,0 100,0
Творог жирный 99,3 98,1 <1> 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности 99,6 98,7 <1> 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые 99,0 97,8 <1> 99,6 100,0
Яйца куриные 100,4 101,1 <1> 100,2 99,8
Сахар-песок 97,6 95,1 <1> 98,3 100,0
Чай черный байховый 98,3 98,3 <1> - -
Соль поваренная пищевая 101,4 101,4 <1> - -
Мука пшеничная 99,3 97,1 <1> 100,0 101,5
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 99,5 98,8 100,0 100,0
Рис 99,2 98,1 <1> 100,0 100,0
Пшено 97,6 91,9 <1> 100,5 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,7 99,3 <1> 100,0 100,0
Вермишель 98,7 96,7 <1> 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной
муки высшего сорта 104,2 109,9 <1> 100,0 100,0
Картофель 100,1 100,3 100,0 100,0
Капуста свежая 103,8 110,2 101,6 100,0
Лук репчатый 98,9 99,1 97,7 100,5
Морковь 104,9 108,9 102,5 102,9
Яблоки 100,4 100,8 100,7 99,4
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------