Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 25.03.2013 N 21-67-73/64 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 19 по 25 марта 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 25 марта 2013 г. № 21-67-73/64

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 19 ПО 25 МАРТА 2013 ГОДА

За период с 19 по 25 марта подорожали: сыр - на 1,8%, колбаса полукопченая, вермишель - на 0,9%, куры, колбаса вареная - на 0,7%, морковь - на 0,5%; ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на крупу гречневую - на 0,6%, на рис, капусту свежую - на 0,4%.

Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми

На конец периода; в процентах

Февраль 2013 к 25 марта к

январю декабрю 18 марта 25
2013 2012 февраля

Говядина 99,8 100,1 100,0 100,3

Свинина 99,3 102,7 98,6 99,2

Баранина 99,5 99,8 100,0 100,0

Куры 101,6 101,0 100,7 99,0

Колбаса полукопченая 100,3 100,4 100,9 100,9

Колбаса вареная 1 сорт 100,7 100,8 100,7 100,9

Рыба мороженая неразделанная 100,2 100,4 100,3 102,4

Масло сливочное 100,7 102,6 100,9 102,0

Масло подсолнечное 101,2 101,4 100,3 98,4

Маргарин 101,1 102,4 100,0 98,7

Сметана 99,6 100,2 100,4 101,4

Творог жирный 100,4 100,8 100,0 100,0

Молоко питьевое цельное пастеризованное
2,5 - 3,2% жирности 100,3 100,7 100,0 100,1

Сыры сычужные твердые 100,7 101,5 101,8 101,0

Яйца куриные 100,1 100,7 100,3 101,2

Сахар-песок 99,4 101,0 99,8 98,6

Чай черный байховый 100,0 101,8 100,0 <1> 100,0

Соль поваренная пищевая 99,98 99,8 100,0 <1> 105,2

Мука пшеничная 101,0 101,3 100,0 104,5

Хлеб ржано-пшеничный 100,2 102,8 100,0 100,3

Хлеб пшеничный 98,6 98,6 100,0 100,3

Рис 101,6 101,7 99,6 99,7

Пшено 103,9 104,7 100,0 97,5

Крупа гречневая - ядрица 98,1 98,4 99,4 97,9

Вермишель 102,2 104,2 100,9 101,2

Макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта 101,2 101,8 100,1 100,8

Картофель 104,8 110,6 100,0 106,4

Капуста свежая 108,1 112,6 99,6 101,1

Лук репчатый 102,7 109,1 99,7 104,2

Морковь 106,0 113,5 100,5 100,5

Яблоки 102,9 103,6 100,1 99,0


--------------------------------
<1> По Сыктывкару.

Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 19 по 25 марта 2013 года

В процентах

В целом В том числе
по
республике Сыктывкар Воркута Ухта

Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0

Свинина 98,6 97,1 <1> 100,0 100,0

Баранина 100,0 - - 100,0

Куры 100,7 101,9 100,0 100,0

Колбаса полукопченая 100,9 100,0 100,0 102,8

Колбаса вареная 1 сорт 100,7 100,0 100,0 102,2

Рыба мороженая неразделанная 100,3 100,0 100,9 100,0

Масло сливочное 100,9 100,0 103,2 <1> 100,0

Масло подсолнечное 100,3 100,7 100,0 100,0

Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0

Сметана 100,4 100,0 101,1 100,0

Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0

Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 100,0 100,0 100,0 100,0

Сыры сычужные твердые 101,8 103,8 101,5 100,0

Яйца куриные 100,3 100,9 100,0 100,02

Сахар-песок 99,8 100,1 100,0 99,3

Чай черный байховый 100,0 100,0 - -

Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -

Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0

Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0

Хлеб пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0

Рис 99,6 100,0 98,5 100,0

Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0

Крупа гречневая - ядрица 99,4 100,0 98,2 100,0

Вермишель 100,9 101,4 100,4 100,8

Макаронные изделия из пшеничной
муки высшего сорта 100,1 100,0 100,4 100,0

Картофель 100,0 99,5 100,0 100,8

Капуста свежая 99,6 97,6 100,0 101,7

Лук репчатый 99,7 100,0 100,8 97,8

Морковь 100,5 100,0 100,0 101,5

Яблоки 100,1 99,2 100,0 101,2


--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.

Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА


------------------------------------------------------------------