Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 01.04.2013 N 21-67-73/69 "Индексы потребительских цен по Республике Коми в марте 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 1 апреля 2013 г. № 21-67-73/69

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В МАРТЕ 2013 ГОДА

В марте индекс потребительских цен составил 100,4%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,5%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:

Индексы потребительских цен по Республике Коми

На конец периода; в процентах

Всего В том числе на

к к декабрю продовольственные товары непродовольственные услуги
предыдущему предыдущего товары
месяцу года
к к декабрю к к декабрю к к декабрю
предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего
месяцу года месяцу года месяцу года

2012

Январь 100,4 100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4 100,4

Февраль 100,2 100,6 100,7 101,2 100,2 100,6 99,5 99,9

Март 100,5 101,1 100,7 101,9 100,4 100,9 100,2 100,1

Апрель 100,4 101,5 100,1 102,0 100,6 101,6 100,4 100,5

Май 100,4 101,9 100,5 102,5 100,3 101,8 100,4 100,9

Июнь 100,5 102,4 100,7 103,2 100,2 102,0 100,7 101,6

Июль 101,1 103,5 100,9 104,1 100,3 102,3 102,5 104,1

Август 100,2 103,7 99,96 104,1 100,3 102,6 100,5 104,6

Сентябрь 100,9 104,6 100,2 104,3 100,8 103,4 102,1 106,8

Октябрь 100,3 104,9 100,6 104,9 100,3 103,8 99,9 106,7

Ноябрь 100,3 105,2 100,6 105,5 100,3 104,1 99,7 106,3

Декабрь 100,7 106,0 101,0 106,5 100,3 104,4 100,8 107,2

2013

Январь 101,1 101,1 101,6 101,6 100,8 100,8 100,8 100,8

Февраль 100,6 101,7 100,9 102,6 100,4 101,2 100,3 101,0

Март 100,4 102,1 100,5 103,0 100,5 101,7 100,1 101,1


Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг

На конец периода; в процентах

Март 2013 к Справочно: март
2012 к

февралю декабрю марту февралю декабрю
2013 2012 2012 2012 2011

Все товары 100,5 102,4 106,6 100,6 101,4

Продовольственные товары 100,5 103,0 107,7 100,7 101,9

Продовольственные товары (без
алкогольных напитков) 100,4 102,2 106,0 100,8 101,8

мясопродукты 100,2 100,8 106,3 100,5 101,7

рыбопродукты 100,9 102,1 101,4 99,8 101,5

масло сливочное 101,9 104,6 108,6 100,9 101,9

масло подсолнечное 99,6 101,0 107,3 99,5 98,4

молоко и молочная продукция 100,4 101,0 106,5 99,5 99,8

сыр 100,3 101,6 98,4 100,4 102,3

яйца 100,3 101,0 103,8 109,0 107,2

сахар 98,6 99,6 102,5 102,7 105,0

кондитерские изделия 100,8 102,2 106,9 100,6 101,1

мука 105,5 106,9 135,5 103,8 104,3

хлеб и хлебобулочные изделия 100,2 101,4 115,1 99,98 100,2

крупа и бобовые 100,1 101,2 98,5 97,7 91,6

макаронные изделия 101,1 103,1 107,4 100,3 99,7

картофель 104,3 115,4 99,3 97,5 103,2

овощи 100,2 110,7 100,5 100,6 105,3

фрукты и цитрусовые 99,8 103,7 108,0 104,8 105,0

Алкогольные напитки 100,8 107,6 117,8 100,6 102,2

Непродовольственные товары 100,5 101,7 105,2 100,4 100,9

ткани 100,0 100,0 107,5 100,1 100,2

одежда и белье 100,5 101,0 103,9 100,2 100,2

трикотажные изделия 100,5 101,8 105,5 100,5 101,0

обувь 100,4 101,1 104,6 100,6 101,0

моющие и чистящие средства 100,9 102,4 104,4 100,8 103,5

парфюмерно-косметические
товары 100,7 101,8 107,9 101,3 102,8

галантерея 100,6 100,9 105,0 100,0 100,2

табачные изделия 102,5 103,1 120,0 102,5 104,2

мебель 99,9 101,2 105,5 100,1 99,97

часы 104,0 105,3 108,7 101,9 102,6

электротовары и другие
бытовые приборы 100,7 100,8 102,6 100,4 99,8

школьно-письменные
принадлежности и канцелярские
товары 101,3 101,3 107,2 101,9 102,4

печатные издания 100,3 101,1 104,7 100,7 102,7

телерадиотовары 99,1 99,1 96,3 99,4 97,5

средства связи 99,3 100,4 101,4 101,5 98,3

строительные материалы 100,1 100,3 103,8 100,1 100,4

ювелирные изделия 99,4 108,6 116,0 101,5 101,9

легковые автомобили 100,3 101,7 103,0 100,5 101,7

дизельное топливо 99,4 102,4 112,6 100,8 102,7

бензин автомобильный 101,5 105,1 111,8 100,3 99,93

медикаменты 100,8 103,5 107,9 100,7 103,1

Услуги 100,1 101,1 108,2 100,2 100,1

Бытовые услуги 100,3 102,2 106,5 99,4 99,7

ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 101,4 103,4 100,0 100,0

химическая чистка, услуги
прачечных 100,0 100,0 102,2 100,0 101,1

ремонт жилищ 100,0 100,0 102,0 99,3 99,8

услуги фотоателье 101,6 103,8 107,2 100,3 100,3

услуги бань и душевых 100,0 101,7 123,4 84,7 85,3

услуги парикмахерских 100,0 105,3 114,8 100,0 100,8

ритуальные услуги 102,5 104,7 104,7 100,0 100,0

Услуги пассажирского транспорта 96,3 97,2 105,2 101,4 100,4

автомобильный 100,0 101,5 110,2 100,0 100,0

воздушный 100,0 100,0 103,0 100,0 105,6

железнодорожный 86,0 87,8 103,2 105,5 92,1

Услуги связи 101,0 103,4 105,2 100,9 100,9

почтовая связь 100,0 100,0 110,2 100,0 100,0

городская телефонная связь 104,5 104,5 105,8 103,6 103,6

междугородная телефонная
связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

беспроводная радиосвязь 100,0 106,6 106,6 100,0 100,0

Жилищно-коммунальные услуги 100,1 100,1 109,1 100,01 99,1

Жилищные услуги 100,2 100,4 104,5 100,03 100,1

оплата жилья в домах
государственного и
муниципального жилищных фондов 100,0 100,6 103,0 100,0 100,0

содержание и ремонт жилья в
государственном и муниципальном
жилищных фондах 100,0 100,0 102,8 100,0 100,0

услуги по организации и
выполнению работ по эксплуатации
домов ЖК, ЖСК, ТСЖ 102,4 102,4 110,5 100,0 100,0

Коммунальные услуги 100,0 99,97 110,8 100,0 98,7

оплата холодного
водоснабжения и водоотведения 100,0 100,4 110,9 100,0 99,4

оплата горячего водоснабжения 100,0 98,7 110,3 100,0 97,0

отопление 100,0 100,0 111,9 100,0 98,2

газоснабжение 100,0 100,0 115,0 100,0 100,0

Услуги по снабжению
электроэнергией 100,0 100,0 105,8 100,0 100,0

Услуги в системе образования 100,01 100,2 113,6 100,2 102,3

услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 100,0 100,0 105,7

услуги образования 100,02 100,3 120,6 100,3 100,7

Услуги организаций культуры 100,0 106,4 108,8 100,0 97,8

Услуги в сфере зарубежного
туризма 106,6 106,2 115,1 98,8 95,6

Санаторно-оздоровительные
услуги 100,0 101,7 107,0 100,0 105,3

Медицинские услуги 101,6 106,3 108,3 100,01 101,7

Ветеринарные услуги 103,5 103,5 103,5 102,3 129,7

Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Услуги банков 100,0 101,4 102,3 100,0 100,0

Услуги страхования 100,0 102,7 102,7 100,1 102,2

Услуги физкультуры и спорта 100,0 107,3 114,1 100,0 106,6

Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 104,0 100,0 100,0


Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА


------------------------------------------------------------------