Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 16.04.2013 N 21-67-73/82 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 9 по 15 апреля 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 16 апреля 2013 г. № 21-67-73/82
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
За период с 9 по 15 апреля подорожали: картофель - на 6,8%, морковь - на 4,3%, лук - на 2,1%, вермишель, яблоки, яйца куриные - на 0,6 - 0,9%; ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на соль - на 1,3%, пшено - на 0,8%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Март 2013 к 15 апреля к
февралю 2013 декабрю 2012 8 апреля 25 марта
Говядина 100,3 100,4 100,4 100,2
Свинина 100,1 102,8 100,0 99,3
Баранина 100,0 99,8 100,0 100,0
Куры 98,9 99,9 99,6 98,5
Колбаса полукопченая 100,9 101,2 100,0 100,2
Колбаса вареная 1 сорт 100,8 101,6 100,0 100,1
Рыба мороженая неразделанная 100,1 100,5 99,9 95,6
Масло сливочное 101,9 104,6 100,0 101,6
Масло подсолнечное 99,6 101,0 100,5 99,7
Маргарин 99,8 102,1 100,0 99,9
Сметана 101,4 101,6 100,0 101,0
Творог жирный 100,0 100,8 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности 100,1 100,8 100,1 100,2
Сыры сычужные твердые 100,3 101,8 99,4 99,3
Яйца куриные 100,3 101,0 100,9 101,4
Сахар-песок 98,6 99,6 100,3 99,9
Чай черный байховый 100,4 102,2 100,0 101,8
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 101,7 101,4 98,7 98,7
<1> <1>
Мука пшеничная 105,5 106,9 100,0 101,3
Хлеб ржано-пшеничный 100,3 103,1 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 98,6 100,3 100,5
Рис 100,4 102,1 100,02 99,5
Пшено 100,9 105,7 99,2 99,8
Крупа гречневая - ядрица 98,6 97,0 99,8 99,1
Вермишель 101,1 105,4 100,6 100,7
Макаронные изделия из
пшеничной муки высшего сорта 101,1 103,0 100,0 100,6
Картофель 104,3 115,4 106,8 114,9
Капуста свежая 100,7 113,3 102,2 106,5
Лук репчатый 105,0 114,5 102,1 104,3
Морковь 100,9 114,6 104,3 107,9
Яблоки 99,9 103,5 100,8 101,1
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 9 по 15 апреля 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,4 100,0 100,0 101,2
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 99,6 100,0 99,6 99,2
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 99,9 100,0 100,3 99,3
Масло сливочное 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло подсолнечное 100,5 99,8 100,1 101,9
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 100,1 100,4 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые 99,4 100,0 99,7 98,5
Яйца куриные 100,9 100,6 101,3 100,9
Сахар-песок 100,3 100,9 100,0 99,9
Чай черный байховый 100,0 100,0 - -
Соль поваренная пищевая 98,7 98,7 - -
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,3 100,7 100,0 100,0
Рис 100,02 99,4 100,0 100,8
Пшено 99,2 97,7 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,8 99,5 100,0 100,0
Вермишель 100,6 101,8 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта 100,0 100,0 100,0 100,0
Картофель 106,8 109,8 100,9 110,1
Капуста свежая 102,2 104,3 100,8 102,0
<1>
Лук репчатый 102,1 103,6 100,0 103,4
Морковь 104,3 107,5 102,9 102,5
Яблоки 100,8 100,9 100,0 101,8
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 16 апреля 2013 г. № 21-67-73/82
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 9 ПО 15 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА
За период с 9 по 15 апреля подорожали: картофель - на 6,8%, морковь - на 4,3%, лук - на 2,1%, вермишель, яблоки, яйца куриные - на 0,6 - 0,9%; ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на соль - на 1,3%, пшено - на 0,8%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Март 2013 к 15 апреля к
февралю 2013 декабрю 2012 8 апреля 25 марта
Говядина 100,3 100,4 100,4 100,2
Свинина 100,1 102,8 100,0 99,3
Баранина 100,0 99,8 100,0 100,0
Куры 98,9 99,9 99,6 98,5
Колбаса полукопченая 100,9 101,2 100,0 100,2
Колбаса вареная 1 сорт 100,8 101,6 100,0 100,1
Рыба мороженая неразделанная 100,1 100,5 99,9 95,6
Масло сливочное 101,9 104,6 100,0 101,6
Масло подсолнечное 99,6 101,0 100,5 99,7
Маргарин 99,8 102,1 100,0 99,9
Сметана 101,4 101,6 100,0 101,0
Творог жирный 100,0 100,8 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 - 3,2%
жирности 100,1 100,8 100,1 100,2
Сыры сычужные твердые 100,3 101,8 99,4 99,3
Яйца куриные 100,3 101,0 100,9 101,4
Сахар-песок 98,6 99,6 100,3 99,9
Чай черный байховый 100,4 102,2 100,0 101,8
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 101,7 101,4 98,7 98,7
<1> <1>
Мука пшеничная 105,5 106,9 100,0 101,3
Хлеб ржано-пшеничный 100,3 103,1 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,0 98,6 100,3 100,5
Рис 100,4 102,1 100,02 99,5
Пшено 100,9 105,7 99,2 99,8
Крупа гречневая - ядрица 98,6 97,0 99,8 99,1
Вермишель 101,1 105,4 100,6 100,7
Макаронные изделия из
пшеничной муки высшего сорта 101,1 103,0 100,0 100,6
Картофель 104,3 115,4 106,8 114,9
Капуста свежая 100,7 113,3 102,2 106,5
Лук репчатый 105,0 114,5 102,1 104,3
Морковь 100,9 114,6 104,3 107,9
Яблоки 99,9 103,5 100,8 101,1
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 9 по 15 апреля 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,4 100,0 100,0 101,2
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 99,6 100,0 99,6 99,2
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 99,9 100,0 100,3 99,3
Масло сливочное 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло подсолнечное 100,5 99,8 100,1 101,9
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности 100,1 100,4 100,0 100,0
Сыры сычужные твердые 99,4 100,0 99,7 98,5
Яйца куриные 100,9 100,6 101,3 100,9
Сахар-песок 100,3 100,9 100,0 99,9
Чай черный байховый 100,0 100,0 - -
Соль поваренная пищевая 98,7 98,7 - -
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб пшеничный 100,3 100,7 100,0 100,0
Рис 100,02 99,4 100,0 100,8
Пшено 99,2 97,7 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,8 99,5 100,0 100,0
Вермишель 100,6 101,8 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки
высшего сорта 100,0 100,0 100,0 100,0
Картофель 106,8 109,8 100,9 110,1
Капуста свежая 102,2 104,3 100,8 102,0
<1>
Лук репчатый 102,1 103,6 100,0 103,4
Морковь 104,3 107,5 102,9 102,5
Яблоки 100,8 100,9 100,0 101,8
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------