Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 06.05.2013 N 21-67-73/96 "Индексы потребительских цен по Республике Коми в апреле 2013 года"



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 6 мая 2013 г. № 21-67-73/96

ИНДЕКСЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
В АПРЕЛЕ 2013 ГОДА

В апреле индекс потребительских цен составил 100,5%, в аналогичном периоде прошлого года - 100,4%. Индексы потребительских цен по группам товаров и услуг приведены ниже:

Индексы потребительских цен по Республике Коми

На конец периода; в процентах

Всего В том числе на

к к декабрю продовольственные товары непродовольственные услуги
предыдущему предыдущего товары
месяцу года
к к декабрю к к декабрю к к декабрю
предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего предыдущему предыдущего
месяцу года месяцу года месяцу года

2012

Январь 100,4 100,4 100,5 100,5 100,4 100,4 100,4 100,4

Февраль 100,2 100,6 100,7 101,2 100,2 100,6 99,5 99,9

Март 100,5 101,1 100,7 101,9 100,4 100,9 100,2 100,1

Апрель 100,4 101,5 100,1 102,0 100,6 101,6 100,4 100,5

Май 100,4 101,9 100,5 102,5 100,3 101,8 100,4 100,9

Июнь 100,5 102,4 100,7 103,2 100,2 102,0 100,7 101,6

Июль 101,1 103,5 100,9 104,1 100,3 102,3 102,5 104,1

Август 100,2 103,7 99,96 104,1 100,3 102,6 100,5 104,6

Сентябрь 100,9 104,6 100,2 104,3 100,8 103,4 102,1 106,8

Октябрь 100,3 104,9 100,6 104,9 100,3 103,8 99,9 106,7

Ноябрь 100,3 105,2 100,6 105,5 100,3 104,1 99,7 106,3

Декабрь 100,7 106,0 101,0 106,5 100,3 104,4 100,8 107,2

2013

Январь 101,1 101,1 101,6 101,6 100,8 100,8 100,8 100,8

Февраль 100,6 101,7 100,9 102,6 100,4 101,2 100,3 101,0

Март 100,4 102,1 100,5 103,0 100,5 101,7 100,1 101,1

Апрель 100,5 102,6 100,6 103,6 100,5 102,2 100,4 101,5


Индексы цен на отдельные группы и виды товаров и услуг

На конец периода; в процентах

Апрель 2013 к Справочно:
апрель 2012 к

марту декабрю апрелю марту декабрю
2013 2012 2012 2012 2011

Все товары 100,5 103,0 106,8 100,3 101,8

Продовольственные товары 100,6 103,6 108,2 100,1 102,0

Продовольственные товары (без 100,6 102,8 106,6 100,03 101,9
алкогольных напитков)

мясопродукты 99,5 100,3 105,3 100,5 102,2

рыбопродукты 100,3 102,5 101,7 99,98 101,5

масло сливочное 99,4 104,0 108,2 99,8 101,7

масло подсолнечное 100,1 101,1 107,1 100,2 98,6

молоко и молочная продукция 100,1 101,2 106,9 99,8 99,5

сыр 100,2 101,8 100,9 97,8 99,99

яйца 103,3 104,3 100,7 106,5 114,2

сахар 100,4 100,01 98,4 104,6 109,8

кондитерские изделия 100,2 102,4 106,3 100,8 101,9

мука 101,1 108,1 132,9 103,1 107,5

хлеб и хлебобулочные изделия 100,7 102,2 115,9 100,1 100,3

крупа и бобовые 99,7 100,9 100,5 97,6 89,5

макаронные изделия 100,6 103,7 108,7 99,3 99,0

картофель 111,0 128,1 113,7 97,0 100,03

овощи 103,9 115,0 104,5 99,96 105,2

фрукты и цитрусовые 101,3 105,1 111,7 98,0 102,9

Алкогольные напитки 100,5 108,1 117,8 100,5 102,7

Непродовольственные товары 100,5 102,2 105,1 100,6 101,6

ткани 100,0 100,0 107,5 100,0 100,2

одежда и белье 100,4 101,4 103,9 100,4 100,6

трикотажные изделия 100,6 102,4 105,6 100,5 101,5

обувь 100,4 101,6 104,7 100,3 101,4

моющие и чистящие средства 100,6 103,1 103,3 101,7 105,3

парфюмерно-косметические 101,7 103,5 108,3 101,3 104,2
товары

галантерея 100,4 101,4 105,1 100,3 100,5

табачные изделия 107,0 110,4 123,1 104,3 108,7

мебель 100,0 101,2 104,6 100,9 100,9

часы 100,4 105,7 108,5 100,7 103,3

электротовары и другие бытовые 100,1 100,9 102,2 100,5 100,3
приборы

школьно-письменные 99,9 101,3 106,0 101,0 103,4
принадлежности и канцелярские
товары

печатные издания 100,1 101,2 104,4 100,3 103,0

телерадиотовары 100,2 99,3 97,6 98,9 96,4

средства связи 99,4 99,8 100,4 100,4 98,7

строительные материалы 100,2 100,6 103,4 100,7 101,0

ювелирные изделия 100,0 108,6 116,0 100,0 101,9

легковые автомобили 100,5 102,1 102,7 100,8 102,5

дизельное топливо 98,9 101,3 111,1 100,3 103,0

бензин автомобильный 98,8 103,9 109,5 100,9 100,8

медикаменты 101,9 105,4 109,1 100,8 103,9

Услуги 100,4 101,5 108,2 100,4 100,5

Бытовые услуги 104,7 107,0 111,2 100,3 100,0

ремонт, пошив одежды и обуви 100,0 101,4 103,4 100,0 100,0

ремонт транспортных средств 120,4 120,4 120,4 100,0 100,0

химическая чистка, услуги 102,7 102,7 104,9 100,0 101,1
прачечных

ремонт жилищ 100,1 100,1 102,2 100,01 99,8

услуги фотоателье 101,1 104,9 110,2 98,3 98,6

услуги бань и душевых 100,0 101,7 123,4 100,0 85,3

услуги парикмахерских 100,0 105,3 113,6 101,0 101,8

Услуги пассажирского транспорта 100,0 97,2 105,2 100,0 100,4

автомобильный 100,0 101,5 110,2 100,0 100,0

воздушный 100,0 100,0 103,0 100,0 105,6

железнодорожный 100,0 87,8 103,2 100,0 92,1

Услуги связи 100,0 103,4 105,1 100,1 101,1

почтовая связь 100,0 100,0 100,0 110,2 110,2

городская телефонная связь 100,0 104,5 105,8 100,0 103,6

междугородная телефонная связь 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

беспроводная радиосвязь 100,0 106,6 106,6 100,0 100,0

Жилищно-коммунальные услуги 100,0 100,1 109,1 100,0 99,1

Жилищные услуги 100,0 100,4 104,5 100,01 100,1

оплата жилья в домах 100,0 100,6 103,0 100,0 100,0
государственного и муниципального
жилищных фондов

содержание и ремонт жилья в 100,0 100,0 102,8 100,0 100,0
государственном и муниципальном
жилищных фондах

услуги по организации и 100,0 102,4 110,5 100,0 100,0
выполнению работ по эксплуатации
домов ЖК, ЖСК, ТСЖ

Коммунальные услуги 100,0 99,97 110,8 100,0 98,7

оплата холодного водоснабжения 100,0 100,4 110,9 100,0 99,4
и водоотведения

оплата горячего водоснабжения 100,0 98,7 110,3 100,0 97,0

отопление 100,0 100,0 111,9 100,0 98,2

газоснабжение 100,0 100,0 115,0 100,0 100,0

услуги по снабжению 100,0 100,0 105,8 100,0 100,0
электроэнергией

Услуги в системе образования 100,4 100,5 114,0 100,0 102,3

услуги дошкольного воспитания 100,0 100,0 100,0 100,0 105,7

услуги образования 100,5 100,8 121,3 100,0 100,7

Услуги организаций культуры 100,0 106,4 108,8 100,0 97,8

Услуги в сфере зарубежного 98,4 104,5 103,4 109,5 104,7
туризма

Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 101,7 107,0 100,0 105,3

Медицинские услуги 100,9 107,2 108,3 100,8 102,6

Ветеринарные услуги 100,0 103,5 103,5 100,0 129,7

Услуги правового характера 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Услуги банков 94,7 96,0 96,9 100,0 100,0

Услуги страхования 100,0 102,7 102,7 100,0 102,2

Услуги физкультуры и спорта 100,0 107,3 114,1 100,0 106,6

Посреднические и прочие услуги 100,0 100,0 104,0 100,0 100,0


Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет отношение стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем периоде к его стоимости в базисном периоде и характеризует изменение во времени общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления. ИПЦ является важнейшим показателем, характеризующим уровень инфляции, и используется для целей государственной политики, анализа и прогноза ценовых процессов в экономике, пересмотра минимальных социальных гарантий, решения правовых споров, а также при пересчете ряда показателей системы национальных счетов из текущих цен в постоянные цены.

Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА


------------------------------------------------------------------