Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 11.06.2013 N 21-67-73/125 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 3 июня по 10 июня 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 11 июня 2013 г. № 21-67-73/125
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 3 ИЮНЯ ПО 10 ИЮНЯ 2013 ГОДА
За период с 3 июня по 10 июня подорожали: капуста свежая - на 9,9%, картофель - на 8,4%, морковь - 7,3%; ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на яйца куриные - на 5,3%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Май 2013 к 10 июня к
апрелю декабрю 3 27
2013 2012 июня мая
Говядина 100,3 100,8 100,0 99,8
Свинина 100,0 101,3 100,0 100,2
Баранина 100,0 99,8 100,0 100,0
Куры 98,9 95,8 99,8 99,5
Колбаса полукопченая 100,2 101,5 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 99,9 101,6 100,0 100,1
Рыба мороженая неразделанная 102,2 102,5 100,1 100,0
Масло сливочное 100,4 104,4 100,0 100,7
Масло подсолнечное 98,4 99,5 100,0 99,1
Маргарин 100,3 102,3 103,0 102,9
Сметана 100,0 101,6 100,0 100,0
Творог жирный 100,4 101,1 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 99,9 100,9 99,6 99,6
3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 100,8 102,9 99,2 99,6
Яйца куриные 98,4 102,6 94,7 90,6
Сахар-песок 101,2 101,2 99,6 99,6
Чай черный байховый 100,9 104,0 100,0 100,0
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 100,2 101,2 100,0 100,0
<1> <1>
Мука пшеничная 98,7 106,7 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 99,7 102,8 100,4 101,3
Хлеб пшеничный 100,6 100,6 100,3 100,0
Рис 101,9 103,6 100,4 100,7
Пшено 101,9 107,5 100,0 99,4
Крупа гречневая - ядрица 97,2 93,7 99,1 99,0
Вермишель 101,1 107,3 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего 100,4 103,9 99,8 99,8
сорта
Картофель 110,0 140,9 108,4 114,7
Капуста свежая 114,9 136,3 109,9 113,1
Лук репчатый 117,9 142,7 101,3 103,1
Морковь 104,1 130,6 107,3 106,5
Яблоки 105,6 111,2 101,8 102,2
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 3 июня по 10 июня 2013 года
В процентах
В целом В том числе
по
республике Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 99,8 100,5 99,6 98,9
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,1 100,2 99,6 100,5
Масло сливочное 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 103,0 107,4 100,2 100,0
<1>
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное 99,6 98,9 <1> 100,0 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 99,2 99,8 100,0 97,7
Яйца куриные 94,7 96,4 97,6 88,7
Сахар-песок 99,6 100,0 98,9 100,0
Чай черный байховый 100,0 100,0 - -
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,4 100,0 100,0 101,3
Хлеб пшеничный 100,3 100,0 100,0 100,8
Рис 100,4 100,0 100,0 101,2
Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,1 100,0 100,0 97,2
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки 99,8 100,0 100,0 99,4
высшего сорта
Картофель 108,4 106,8 106,1 113,5
<1>
Капуста свежая 109,9 108,1 105,9 117,1
<1>
Лук репчатый 101,3 97,6 104,3 103,3
Морковь 107,3 115,5 104,9 101,7
<1>
Яблоки 101,8 100,8 101,2 103,8
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 11 июня 2013 г. № 21-67-73/125
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 3 ИЮНЯ ПО 10 ИЮНЯ 2013 ГОДА
За период с 3 июня по 10 июня подорожали: капуста свежая - на 9,9%, картофель - на 8,4%, морковь - 7,3%; ниже, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на яйца куриные - на 5,3%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Май 2013 к 10 июня к
апрелю декабрю 3 27
2013 2012 июня мая
Говядина 100,3 100,8 100,0 99,8
Свинина 100,0 101,3 100,0 100,2
Баранина 100,0 99,8 100,0 100,0
Куры 98,9 95,8 99,8 99,5
Колбаса полукопченая 100,2 101,5 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 99,9 101,6 100,0 100,1
Рыба мороженая неразделанная 102,2 102,5 100,1 100,0
Масло сливочное 100,4 104,4 100,0 100,7
Масло подсолнечное 98,4 99,5 100,0 99,1
Маргарин 100,3 102,3 103,0 102,9
Сметана 100,0 101,6 100,0 100,0
Творог жирный 100,4 101,1 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5 - 99,9 100,9 99,6 99,6
3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 100,8 102,9 99,2 99,6
Яйца куриные 98,4 102,6 94,7 90,6
Сахар-песок 101,2 101,2 99,6 99,6
Чай черный байховый 100,9 104,0 100,0 100,0
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 100,2 101,2 100,0 100,0
<1> <1>
Мука пшеничная 98,7 106,7 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 99,7 102,8 100,4 101,3
Хлеб пшеничный 100,6 100,6 100,3 100,0
Рис 101,9 103,6 100,4 100,7
Пшено 101,9 107,5 100,0 99,4
Крупа гречневая - ядрица 97,2 93,7 99,1 99,0
Вермишель 101,1 107,3 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего 100,4 103,9 99,8 99,8
сорта
Картофель 110,0 140,9 108,4 114,7
Капуста свежая 114,9 136,3 109,9 113,1
Лук репчатый 117,9 142,7 101,3 103,1
Морковь 104,1 130,6 107,3 106,5
Яблоки 105,6 111,2 101,8 102,2
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 3 июня по 10 июня 2013 года
В процентах
В целом В том числе
по
республике Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 100,0 100,0 100,0 100,0
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 99,8 100,5 99,6 98,9
Колбаса полукопченая 100,0 100,0 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,1 100,2 99,6 100,5
Масло сливочное 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 103,0 107,4 100,2 100,0
<1>
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,0 100,0 100,0 100,0
Молоко питьевое цельное 99,6 98,9 <1> 100,0 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 99,2 99,8 100,0 97,7
Яйца куриные 94,7 96,4 97,6 88,7
Сахар-песок 99,6 100,0 98,9 100,0
Чай черный байховый 100,0 100,0 - -
Соль поваренная пищевая 100,0 100,0 - -
Мука пшеничная 100,0 100,0 100,0 100,0
Хлеб ржано-пшеничный 100,4 100,0 100,0 101,3
Хлеб пшеничный 100,3 100,0 100,0 100,8
Рис 100,4 100,0 100,0 101,2
Пшено 100,0 100,0 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 99,1 100,0 100,0 97,2
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной муки 99,8 100,0 100,0 99,4
высшего сорта
Картофель 108,4 106,8 106,1 113,5
<1>
Капуста свежая 109,9 108,1 105,9 117,1
<1>
Лук репчатый 101,3 97,6 104,3 103,3
Морковь 107,3 115,5 104,9 101,7
<1>
Яблоки 101,8 100,8 101,2 103,8
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------