Экспресс-информация Территориального органа Росстата по РК от 16.07.2013 N 21-67-73/154 "Об изменении цен на продукты питания в Республике Коми с 9 по 15 июля 2013 года"
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 16 июля 2013 г. № 21-67-73/154
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 9 ПО 15 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
За период с 9 июля по 15 июля в ценах на продукты питания произошли следующие изменения: выше, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на яйца - на 1,6%, ниже - на капусту белокочанную - на 3,4%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Июнь 2013 к 15 июля к
маю 2013 декабрю 2012 8 июля 1 июля
Говядина 100,9 102,4 100,0 99,8
Свинина 100,2 102,4 99,95 100,1
Баранина 100,0 100,0 100,0 100,0
Куры 100,9 99,9 100,2 99,9
Колбаса полукопченая 101,4 102,5 100,1 100,1
Колбаса вареная 1 сорт 100,3 103,3 100,0 100,1
Рыба мороженая неразделанная 95,7 99,1 100,0 99,9
Масло сливочное 97,7 99,7 100,3 101,0
Масло подсолнечное 99,8 95,2 100,0 99,1
Маргарин 100,5 103,9 100,0 99,9
Сметана 99,97 97,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,02 100,4 100,2 100,2
Молоко питьевое цельное 101,1 101,6 100,1 100,1
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 98,7 98,6 100,7 101,1
Яйца куриные 93,9 87,5 101,6 97,3
Сахар-песок 101,3 110,4 100,3 100,3
Чай черный байховый 100,0 102,9 100,0 100,0
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 99,9 124,3 97,4 97,4
<1> <1>
Мука пшеничная 99,9 108,0 99,5 99,5
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,1 100,6 101,5
Хлеб пшеничный 100,0 100,1 96,9 96,7
Рис 100,4 98,4 99,8 100,1
Пшено 100,6 83,1 98,8 98,2
Крупа гречневая - ядрица 96,3 69,8 98,6 98,5
Вермишель 99,6 100,3 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной 101,5 99,3 102,0 102,0
муки высшего сорта
Картофель 106,9 114,3 100,3 106,1
Капуста свежая 109,1 136,5 96,6 99,4
Лук репчатый 111,2 123,6 98,3 100,1
Морковь 108,1 107,2 100,5 99,6
Яблоки 105,0 101,9 99,6 100,0
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 9 июля по 15 июля 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 99,95 100,0 100,0 99,8
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,2 100,5 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,1 100,3 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло сливочное 100,3 100,5 100,2 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,2 100,0 100,0 100,6
Молоко питьевое цельное 100,1 100,0 100,3 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 100,7 101,8 100,0 100,0
Яйца куриные 101,6 101,5 100,0 104,5
Сахар-песок 100,3 100,9 100,0 100,0
Чай черный байховый 100,0 100,0 - -
Соль поваренная пищевая 97,4 97,4 - -
Мука пшеничная 99,5 99,8 100,0 98,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,6 100,9 100,0 100,6
Хлеб пшеничный 96,9 92,0 100,0 100,0
<1>
Рис 99,8 99,6 100,0 100,0
Пшено 98,8 96,5 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 98,6 96,2 100,0 100,0
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной 102,0 100,0 100,0 107,2
муки высшего сорта <1>
Картофель 100,3 93,8 106,7 101,2
Капуста свежая 96,6 87,0 102,7 98,2
Лук репчатый 98,3 94,7 101,2 99,2
<1>
Морковь 100,5 103,0 102,5 95,7
Яблоки 99,6 99,2 100,0 99,6
<1>
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
от 16 июля 2013 г. № 21-67-73/154
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕН НА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
С 9 ПО 15 ИЮЛЯ 2013 ГОДА
За период с 9 июля по 15 июля в ценах на продукты питания произошли следующие изменения: выше, чем на предыдущей неделе, отмечены цены на яйца - на 1,6%, ниже - на капусту белокочанную - на 3,4%.
Изменение цен на основные продукты питания
в Республике Коми
На конец периода; в процентах
Июнь 2013 к 15 июля к
маю 2013 декабрю 2012 8 июля 1 июля
Говядина 100,9 102,4 100,0 99,8
Свинина 100,2 102,4 99,95 100,1
Баранина 100,0 100,0 100,0 100,0
Куры 100,9 99,9 100,2 99,9
Колбаса полукопченая 101,4 102,5 100,1 100,1
Колбаса вареная 1 сорт 100,3 103,3 100,0 100,1
Рыба мороженая неразделанная 95,7 99,1 100,0 99,9
Масло сливочное 97,7 99,7 100,3 101,0
Масло подсолнечное 99,8 95,2 100,0 99,1
Маргарин 100,5 103,9 100,0 99,9
Сметана 99,97 97,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,02 100,4 100,2 100,2
Молоко питьевое цельное 101,1 101,6 100,1 100,1
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 98,7 98,6 100,7 101,1
Яйца куриные 93,9 87,5 101,6 97,3
Сахар-песок 101,3 110,4 100,3 100,3
Чай черный байховый 100,0 102,9 100,0 100,0
<1> <1>
Соль поваренная пищевая 99,9 124,3 97,4 97,4
<1> <1>
Мука пшеничная 99,9 108,0 99,5 99,5
Хлеб ржано-пшеничный 100,0 100,1 100,6 101,5
Хлеб пшеничный 100,0 100,1 96,9 96,7
Рис 100,4 98,4 99,8 100,1
Пшено 100,6 83,1 98,8 98,2
Крупа гречневая - ядрица 96,3 69,8 98,6 98,5
Вермишель 99,6 100,3 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной 101,5 99,3 102,0 102,0
муки высшего сорта
Картофель 106,9 114,3 100,3 106,1
Капуста свежая 109,1 136,5 96,6 99,4
Лук репчатый 111,2 123,6 98,3 100,1
Морковь 108,1 107,2 100,5 99,6
Яблоки 105,0 101,9 99,6 100,0
--------------------------------
<1> По Сыктывкару.
Изменение цен на основные продукты питания по республике
и отдельным городам с 9 июля по 15 июля 2013 года
В процентах
В целом по В том числе
республике
Сыктывкар Воркута Ухта
Говядина 100,0 100,0 100,0 100,0
Свинина 99,95 100,0 100,0 99,8
Баранина 100,0 - - 100,0
Куры 100,2 100,5 100,0 100,0
Колбаса полукопченая 100,1 100,3 100,0 100,0
Колбаса вареная 1 сорт 100,0 100,0 100,0 100,0
Рыба мороженая неразделанная 100,0 100,0 100,0 100,0
Масло сливочное 100,3 100,5 100,2 100,0
Масло подсолнечное 100,0 100,0 100,0 100,0
Маргарин 100,0 100,0 100,0 100,0
Сметана 100,0 100,0 100,0 100,0
Творог жирный 100,2 100,0 100,0 100,6
Молоко питьевое цельное 100,1 100,0 100,3 100,0
пастеризованное 2,5 - 3,2% жирности
Сыры сычужные твердые 100,7 101,8 100,0 100,0
Яйца куриные 101,6 101,5 100,0 104,5
Сахар-песок 100,3 100,9 100,0 100,0
Чай черный байховый 100,0 100,0 - -
Соль поваренная пищевая 97,4 97,4 - -
Мука пшеничная 99,5 99,8 100,0 98,8
Хлеб ржано-пшеничный 100,6 100,9 100,0 100,6
Хлеб пшеничный 96,9 92,0 100,0 100,0
<1>
Рис 99,8 99,6 100,0 100,0
Пшено 98,8 96,5 100,0 100,0
Крупа гречневая - ядрица 98,6 96,2 100,0 100,0
Вермишель 100,0 100,0 100,0 100,0
Макаронные изделия из пшеничной 102,0 100,0 100,0 107,2
муки высшего сорта <1>
Картофель 100,3 93,8 106,7 101,2
Капуста свежая 96,6 87,0 102,7 98,2
Лук репчатый 98,3 94,7 101,2 99,2
<1>
Морковь 100,5 103,0 102,5 95,7
Яблоки 99,6 99,2 100,0 99,6
<1>
--------------------------------
<1> Изменение цены за счет смены ассортимента и поставщиков продукции.
Информация подготовлена на основе еженедельной регистрации потребительских цен по важнейшим наименованиям товаров и услуг, которая осуществляется по понедельникам в 3 городах Республики Коми: Сыктывкар (по расширенному перечню), Воркута, Ухта.
Заместитель руководителя
В.Г.МАСАЛИМОВА
------------------------------------------------------------------